栏目分类列表
函授报考流程
直播时间收集表
整理:广西成教招生网
| 广西2020年普通高校招生网上咨询会参会学校直播时间表 (以下直播时间仅供参考,具体时间以学校直播间公告为准。) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 学校代码 | 省(市) | 学校名字 | 直播时间 | 直播间名称 | ||||||||||||||
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||||
| 1 | 广西壮族广西招生考试院 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 | |||||||||||||
| 2 | 91002 | 军事院校 | 中国人民解放军 国防科技大学 | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 | 国防科技大学直播间 | |||||
| 3 | 91017 | 中国人民解放军 海军大连舰艇学院 | 15:00-17:00 | 海军大连舰艇学院咨询直播间 | |||||||||||||||
| 4 | 91036 | 中国人民解放军 战略支援部队航天工程大学 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 航天工程大学直播间 | ||||||
| 5 | 10001 | 北京 | 北京大学 | 14:00-16:30 | |||||||||||||||
| 6 | 10002 | 中国人民大学 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | |||||||
| 7 | 10003 | 清华大学 | 8:00-12:00 | 清华大学招生咨询 | |||||||||||||||
| 8 | 10004 | 北京交通大学 | 08:30-11:30 | 14:30-17:30 | 08:30-11:30 | 14:30-17:30 | 08:30-11:30 | 14:30-17:30 | 08:30-11:30 | 14:30-17:30 | 08:30-11:30 | 14:30-17:30 | 北京交通大学咨询直播间 | ||||||
| 9 | 10006 | 北京航空航天大学 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | ||
| 10 | 10007 | 北京理工大学 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 19:00-21:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 19:00-21:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 19:00-21:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 19:00-21:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 19:00-21:00 | 北京理工大学招生咨询直播间 | |
| 11 | 10010 | 北京化工大学 | 09:00-12:00 | 13:30-16:30 | 19:00-21:00 | 09:00-12:00 | 13:30-16:30 | 19:00-21:00 | 09:00-12:00 | 13:30-16:30 | 19:00-21:00 | 10:00-12:00 | 13:30-15:30 | 19:00-21:00 | 10:00-12:00 | 13:30-15:30 | 19:00-21:00 | 北京化工大学招生咨询直播间 | |
| 12 | 10019 | 中国农业大学 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 中国农业大学直播间 | |||||||||
| 13 | 10020 | 北京农学院 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 北京农学院咨询直播间 | ||||||
| 14 | 10022 | 北京林业大学 | 11:00-13:00 | 14:00-15:40 | 10:00-11:30 | 16:00-17:30 | 10:00-11:30 | 10:00-11:30 | |||||||||||
| 15 | 10025 | 首都医科大学 | 15:00-16:00 | ||||||||||||||||
| 16 | 10027 | 北京师范大学 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-10:00 | ||||||||
| 17 | 10034 | 中央财经大学 | 10:30-11:30 | 中央财经大学招生咨询直播间 | |||||||||||||||
| 18 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 14:00-16:00 | 14:00-16:02 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:02 | ||||||||||||
| 19 | 10037 | 北京物资学院 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 北京物资学院咨询直播间 | ||||||
| 20 | 13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 09:30-12:00 | 13:30-17:00 | |||||||||||||||
| 21 | 10055 | 天津 | 南开大学 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 20:00-22:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 20:00-22:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 20:00-22:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 20:00-22:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 20:00-22:00 | 南开大学招生咨询直播间 |
| 22 | 10056 | 天津大学 | |||||||||||||||||
| 23 | 10059 | 中国民航大学 | 09:00-12:00 | ||||||||||||||||
| 24 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 天津职业技术师范大学直播间 | ||||||
| 25 | 10069 | 天津商业大学 | 16:00-17:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 天津商业大学直播间 | |||||||||||
| 26 | 11775 | 河北 | 防灾科技学院 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 防灾科技学院本科咨询直播间 | |||||
| 27 | 14471 | 河北工艺美术职业学院 | 10:30-11:30 语音连麦 | 10:30-11:30 语音连麦 | 10:30-11:30 语音连麦 | 09:30-11:30 语音答疑 | 10:30-11:30 语音连麦 | ||||||||||||
| 28 | 10145 | 辽宁 | 东北大学 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||||||||||
| 29 | 10173 | 东北财经大学 | 8:00-12:00 | 15:00-18:00 | 8:00-12:00 | 15:00-18:00 | 8:00-12:00 | 15:00-18:00 | |||||||||||
| 30 | 12594 | 沈阳职业技术学院 | 09:30-11:30 | 14:30-17:00 | 09:30-11:30 | 14:30-17:00 | 09:30-11:30 | 14:30-17:00 | 沈阳职业技术学院直播间 | ||||||||||
| 31 | 13201 | 沈阳工学院 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 沈阳工学院直播间 | ||||||||||||||
| 32 | 13218 | 大连财经学院 | 09:00-11:30 | 18:00-19:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 大连财经学院咨询直播间 | ||||||||||
| 33 | 13610 | 辽宁何氏医学院 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 辽宁何氏医学院招生咨询直播间 | ||||||
| 34 | 13957 | 辽宁传媒学院 | 09:00-11:30 | 14:00-16:30 | 09:00-11:30 | 14:00-16:30 | 09:00-11:30 | 14:00-16:30 | 09:00-11:30 | 14:00-16:30 | 09:00-11:30 | 14:00-16:30 | 辽宁传媒学院咨询会直播间 | ||||||
| 35 | 10202 | 吉林 | 通化师范学院 | 09:00-12:00 | 14:00-16:00 | 09:00-12:00 | 14:00-16:00 | 09:00-12:00 | 14:00-16:00 | 09:00-12:00 | 14:00-16:00 | 09:00-12:00 | 14:00-16:00 | ||||||
| 36 | 14052 | 吉林铁道职业技术学院 | 请关注该校直播间公告 | ||||||||||||||||
| 37 | 10213 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学(本部) | 08:30-12:00 | 14:30-17:30 | 08:30-12:00 | 14:30-17:30 | 08:30-12:00 | 14:30-17:30 | 08:30-12:00 | 14:30-17:30 | 08:30-12:00 | 14:30-17:30 | 哈尔滨工业大学(本部)直播间 | |||||
| 38 | 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 齐齐哈尔工程学院直播间 | ||||||||||||
| 39 | 13300 | 黑龙江工商学院 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | |||||||
| 40 | 14633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 10:00-11:00 | 18:00-19:00 | 10:00-11:00 | 18:00-19:00 | 10:00-11:00 | 18:00-19:00 | 10:00-11:00 | 18:00-19:00 | 10:00-11:00 | 18:00-19:00 | 哈尔滨北方航空职业技术学院咨询直播间 | ||||||
| 41 | 10246 | 上海 | 复旦大学 | 09:30-10:30 | |||||||||||||||
| 42 | 10247 | 同济大学 | 09:00-11:00 | ||||||||||||||||
| 43 | 10248 | 上海交通大学 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 上海交通大学2020年广西招生直播间 | ||||||
| 44 | 10255 | 东华大学 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 东华大学直播间 | |||||||||||||
| 45 | 10264 | 上海海洋大学 | 15:00-16:30 | ||||||||||||||||
| 46 | 10269 | 华东师范大学 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 华东师范大学招生咨询直播间 | ||||||
| 47 | 10270 | 上海师范大学 | 9::00-10:00 | ||||||||||||||||
| 48 | 10273 | 上海对外经贸大学 | 09:00-12:00 | ||||||||||||||||
| 49 | 10280 | 上海大学 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | |||||||||||||
| 50 | 10852 | 上海工商职业技术学院 | 10:30-11:30 | 上海工商职业技术学院直播间 | |||||||||||||||
| 51 | 11458 | 上海电机学院 | 09:00-11:00 | 13:00-15:00 | 09:00-11:00 | 13:00-15:00 | 09:00-11:00 | 13:00-15:00 | 09:00-11:00 | 13:00-15:00 | 09:00-11:00 | 13:00-15:00 14:30-15:30 语音互动 | 上海电机学院招生咨询直播间 | ||||||
| 52 | 12586 | 上海思博职业技术学院 | 请关注该校直播间公告 | ||||||||||||||||
| 53 | 12587 | 上海立达学院 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 14:00-15:00 | 上海立达学院直播间 | |||||||||||||
| 54 | 12799 | 上海建桥学院 | 09:00-12:00 | 13:00-16:00 | 09:00-12:00 | 13:00-16:00 | 09:00-12:00 | 13:00-16:00 | 09:00-12:00 | 13:00-16:00 | 09:00-12:00 | 13:00-16:00 | 上海建桥学院招生咨询直播间 | ||||||
| 55 | 12913 | 上海邦德职业技术学院 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | |||||||
| 56 | 10284 | 江苏 | 南京大学 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | 南京大学直播间 |
| 57 | 10285 | 苏州大学 | 09:00-11:00 | 13:00-15:00 | 20:00-22:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 20:00-22:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 苏州大学招生咨询直播间 | ||||||||
| 58 | 10286 | 东南大学 | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 | 东南大学招生咨询直播间 | ||||||
| 59 | 10291 | 南京工业大学 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 无 | 09:00-11:00 | 无 | 无 | 无 | 南京工业大学本科招生咨询直播间 | ||||||
| 60 | 10293 | 南京邮电大学 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | “双一流”南京邮电大学直播间1、2、3 | ||||||
| 61 | 10294 | 河海大学 | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | 河海大学咨询直播间 | ||||||
| 62 | 10307 | 南京农业大学 | 15:00-16:30 | ||||||||||||||||
| 63 | 10316 | 中国药科大学 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | |||||||
| 64 | 11122 | 三江学院 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||||||||
| 65 | 11460 | 南京晓庄学院 | 10:30-11:30 | 15:00-16:00 | 19:00-20:00 | 10:30-11:30 | 15:00-16:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 南京晓庄学院本科招生咨询直播间 | |||||||||
| 66 | 12048 | 南京特殊教育师范学院 | 09:00-11:00 | 14:00-17:00 | 09:00-11:00 | 14:00-17:00 | 09:00-11:00 | 14:00-17:00 | 09:00-11:00 | 14:00-17:00 | 09:00-11:00 | 14:00-17:00 | 南京特殊教育师范学院招生咨询直播间 | ||||||
| 67 | 12106 | 泰州职业技术学院 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | 13:00-15:30 | 10:00-11:30 | 16:00-17:30 | 10:00-11:30 | 13:00-15:00 | 泰州职业技术学院直播间 | |||||||||
| 68 | 12684 | 南通科技职业学院 | 09:00-11:30 | 14:30-17:30 | 09:00-11:30 | 14:30-17:30 | 09:00-11:30 | 14:30-17:30 | 09:00-11:30 | 14:30-17:30 | 09:00-11:30 | 14:30-17:30 | 南通科技职业学院咨询直播间 | ||||||
| 69 | 13017 | 江南影视艺术职业学院 | 09:00-11:30 | 14:30-14:50 | 09:00-11:30 | 14:30-14:50 | 09:00-11:30 | 14:30-14:50 | 09:00-11:30 | 14:30-14:50 | 09:00-11:30 | 14:30-14:50 | 江南影视艺术学院咨询直播间 | ||||||
| 70 | 13962 | 苏州百年职业学院 | 09:30-10:30 | 20:00-21:00 | 09:30-10:30 | 20:00-21:00 | 09:30-10:30 | 20:00-21:00 | 09:30-10:30 | 20:00-21:00 | 09:30-10:30 | 14:00-15:30 | 苏州百年职业学院直播间 | ||||||
| 71 | 13988 | 江苏师范大学科文学院 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 江苏师范大学科文学院直播间 | ||||||
| 72 | 14255 | 江苏卫生健康职业学院 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | |||||||
| 73 | 14160 | 宿迁学院 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 宿迁学院招生咨询直播间 | ||||||
| 74 | 15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 10:00-11:30 | 14:00-16:00 | 10:00-11:30 | 14:00-16:00 | 10:00-11:30 | 14:00-16:00 | 10:00-11:30 | 14:00-16:00 | 10:00-11:30 | 14:00-16:00 | |||||||
| 75 | 16302 | 西交利物浦大学 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | 西交利物浦大学直播间 | ||||||||||||||
| 76 | 10335 | 浙江 | 浙江大学 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 浙江大学2020年广西招生直播间 | |||||
| 77 | 12792 | 浙江越秀外国语学院 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 浙江越秀外国语学院招生咨询直播间 | |||||||||||
| 78 | 13001 | 宁波财经学院 | 10:00-12:00 | 宁波财经学院直播间 | |||||||||||||||
| 79 | 13003 | 义乌工商职业技术学院 | 09:30-12:00 | 义乌工商职业技术学院咨询直播间 | |||||||||||||||
| 80 | 13022 | 浙大宁波理工学院 | 09:30-11:30 | 14:00-16:00 | 09:30-11:30 | 14:00-16:00 | 09:30-11:30 | 14:00-16:00 | 09:30-11:30 | 14:00-16:00 | 09:30-11:30 | 14:00-16:00 | 浙大宁波理工学院咨询直播间 | ||||||
| 81 | 13026 | 杭州科技职业技术学院 | 09:30-11:30 | 14:30-16:30 | 09:30-11:30 | 14:30-16:30 | 09:30-11:30 | 14:30-16:30 | 09:30-11:30 | 14:30-16:30 | 09:30-11:30 | 14:30-16:30 | 13026杭州科技职业技术学院咨询直播间 | ||||||
| 82 | 13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 09:00-11:30 | 14:00-16:30 | 09:00-11:30 | 14:00-16:30 | 09:00-11:30 | 14:00-16:30 | 09:00-11:30 | 14:00-16:30 | 09:00-11:30 | 14:00-16:30 | 绍兴文理学院元培学院招生咨询直播间 | ||||||
| 83 | 13167 | 温州商学院 | 10:00-11:30 | 14:00-16:00 | 10:00-11:30 | 14:00-16:00 | 10:00-11:30 | 14:00-16:00 | 10:00-11:30 | 14:00-16:00 | 10:00-11:30 | 14:00-16:00 | |||||||
| 84 | 14269 | 浙江农业商贸职业学院 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | 14269浙江农业商贸职业学院咨询直播间 | ||||||||||||||
| 85 | 14275 | 浙江外国语学院 | 09:00-12:00 | 12:00-16:00 | 09:00-12:00 | 12:00-16:00 | 09:00-12:00 | 12:00-16:00 | 浙江外国语学院资询直播间 | ||||||||||
| 86 | 16405 | 温州肯恩大学 | 10:00-11:30 | 14:30-16:00 | 10:00-11:30 | 14:30-16:00 | 10:00-11:30 | 14:30-16:00 | 10:00-11:30 | 14:30-16:00 | 10:00-11:30 | 14:30-16:00 | 温州肯恩大学直播间 | ||||||
| 87 | 10358 | 安徽 | 中国科学技术大学 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | ||||||
| 88 | 10384 | 福建 | 厦门大学 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 09:00-11:30 | 15:00-17:00 | 厦门大学招生咨询直播间 | |||||||||||
| 89 | 11315 | 闽西职业技术学院 | 15:00-16:30 | 闽西职业技术学院直播间 | |||||||||||||||
| 90 | 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 11:10-12:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 09:30-11:00 | 09:30-11:00 | 厦门大学嘉庚学院咨询直播间 | |||||||||||
| 91 | 13763 | 福建江夏学院 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | |||||||||||||||
| 92 | 16411 | 福州墨尔本理工职业学院 | 09:00-11:00 | 15:00-16:30 | 09:00-11:00 | 15:00-16:30 | 09:00-11:00 | 15:00-16:30 | 09:00-11:00 | 15:00-16:30 | 09:00-11:00 | 15:00-16:30 | 福州墨尔本理工职业学院招生咨询直播间 | ||||||
| 93 | 12795 | 江西 | 南昌理工学院 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 南昌理工学院直播间1.2.3 | |||||
| 94 | 13010 | 山东 | 山东外贸职业学院 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 山东外贸职业学院招生宣传直播间 | |||||
| 95 | 13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 青岛港湾职业技术学院招生咨询直播间 | ||||||
| 96 | 13324 | 山东协和学院 | 08:30-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 08:30-12:00 | 13;00-17;00 | 18;00-22;00 | 8;30-12;00 | 13;00-17;00 | 18;00-22;00 | 8;30-12;00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 08:30-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 山东协和学院直播间 | |
| 97 | 14477 | 菏泽职业学院 | 10:00-11:30 | 15:00-17:00 | 10:00-11:30 | 19:00-20:30 | 10:00-12:00 | 16:00-17:30 | 10:00-11:30 | 20:00-21:00 | 10:00-11:30 | 19:00-21:00 | |||||||
| 98 | 19422 | 山东大学威海分校 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 山东大学威海校区直播间 | ||||||
| 99 | 10078 | 河南 | 华北水利水电大学 | 09:30-11:30 | 15:00-16:30 | 09:30-11:30 | 15:00-16:30 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 15:00-16:30 | |||||||||
| 100 | 14654 | 郑州西亚斯学院 | 08:00-10:00 | 15:00-17:30 | 20:00-22:00 | 08:00-10:00 | 15:00-17:30 | 20:00-22:00 | 08:00-10:00 | 15:00-17:30 | 20:00-22:00 | 08:00-10:00 | 15:00-17:30 | 20:00-22:00 | 08:00-10:00 | 15:00-17:30 | 20:00-22:00 | ||
| 101 | 10486 | 湖北 | 武汉大学 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 武汉大学直播间 | |||||||||||
| 102 | 10487 | 华中科技大学 | 09:00-11:30 | 15:00-16:30 | 09:00-11:30 | 15:00-16:30 | 09:00-11:30 | 15:00-16:30 | 09:00-11:30 | 15:00-16:30 | 09:00-11:30 | 15:00-16:30 | 华中科技大学招生咨询直播间 | ||||||
| 103 | 10504 | 华中农业大学 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 华中农业大学招生咨询直播间 | ||||||
| 104 | 10929 | 湖北医药学院 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 湖北医药学院直播间 | |||||||||||
| 105 | 13188 | 武汉晴川学院 (原武汉大学珞珈学院) | 08:30-12:00 答疑时间 | 13:30-18:30 答疑时间 | 10:00-11:00 | 13:30-18:30 答疑时间 | 08:30-12:00 答疑时间 | 13:30-18:30 答疑时间 | 08:30-12:00 答疑时间 | 13:30-18:30 答疑时间 | 08:30-12:00 答疑时间 | 13:30-18:30 答疑时间 | 武汉晴川学院资讯直播间 | ||||||
| 106 | 13241 | 武昌工学院 | 8:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 8:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 8:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 8:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 8:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 武昌工学院招生咨询直播间 | |
| 107 | 13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 湖北汽车工业学院科技学院咨询直播间 | ||||||||||||||
| 108 | 13249 | 湖北医药学院药护学院 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 湖北医药学院药护学院直播间 | |||||||||||
| 109 | 13262 | 文华学院 | 15:00-17:00 | 文华学院招生咨询直播间 | |||||||||||||||
| 110 | 13666 | 武汉华夏理工学院 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 武汉华夏理工学院直播间 | |||||||||||
| 111 | 10533 | 湖南 | 中南大学 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | 09:30-11:30 | 15:00-17:00 | 中南大学招生咨询直播间 | |||||
| 112 | 10538 | 中南林业科技大学 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 中南林业科技大学招生政策咨询 | |||||||||||
| 113 | 10541 | 湖南中医药大学 | 15:00-17:00 | ||||||||||||||||
| 114 | 10545 | 湘南学院 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | |||||||||||||||
| 115 | 14358 | 长沙卫生职业学院 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 长沙卫生职业学院咨询直播间 | ||||||
| 116 | 10561 | 广东 | 华南理工大学 | 09:30-11:30 | 15:00-16:30 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 华南理工大学咨询直播间 | |||||||||
| 117 | 10822 | 广东白云学院 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 | 广东白云学院直播间 | |||||||||||
| 118 | 11113 | 深圳职业技术学院 | 09:30-11:30 | 14:30-16:30 | 09:30-11:30 | 14:30-16:30 | 09:30-11:30 | 14:30-16:30 | 09:30-11:30 | 14:30-16:30 | 09:30-11:30 | 14:30-16:30 | 深圳职业技术学院 | ||||||
| 119 | 12325 | 广东新安职业技术学院 | 无 | 无 | 09:30-11:00 | 15:00-16:30 | 无 | 无 | 09:30-11:00 | 15:00-16:30 | 无 | 无 | |||||||
| 120 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 09:30-11:00 | 15:00-17:00 | 汕头职业技术学院咨询直播间 | ||||||||||||||
| 121 | 13902 | 中山大学新华学院 | 09:30-11:30 直播时间 | 15:00-17:00 答疑时间 | 10:00-12:00 答疑时间 | 15:00-17:00 答疑时间 | 10:00-12:00 答疑时间 | 15:00-17:00 答疑时间 | 10:00-12:00 答疑时间 | 15:00-17:00 答疑时间 | 10:00-12:00 答疑时间 | 15:00-17:00 答疑时间 | 中山大学新华学院咨询直播间 | ||||||
