栏目分类列表
函授报考流程
函授招生简章
- 2026年广西开放大学函授成人…
- 2026年广西南宁师范大学成考…
- 2026年桂林电子科技大学成考…
- 2026年广西科技大学成考函授…
- 2026年广西民族大学成考函授…
- 2026年桂林理工大学成考函授…
- 2026年广西财经学院成考函授…
- 2026年广西师范大学成考函授…
- 2026年右江民族医学院成考函…
- 2026年广西中医药大学成考函…
- 2026年广西安全工程职业技术…
- 2026年南宁职业技术大学成考…
- 2026年广西艺术学院成人高等…
- 2026年广西医科大学函授成人…
- 2026年桂林医科大学成考函授…
- 2026年广西卫生职业技术学院…
- 2026年湖南农业大学成考函授…
- 2026年北部湾大学成考函授招…
- 2026年广西外国语学院成考函…
- 2026年广西工程职业学院成考…
2021年广西本科对口中职招生试点计划
整理:广西成人教育网
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 广西科技大学 汇总 | 120 | ||||||
| 10594 | 广西科技大学 | 101 | 护理学 | 4 | 120 | 5400 | 在柳石校区办学 |
| 广西民族师范学院 汇总 | 385 | ||||||
| 10604 | 广西民族师范学院 | 101 | 秘书学 | 4 | 45 | 4200 | |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 102 | 电子信息工程 | 4 | 50 | 4600 | |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 103 | 通信工程 | 4 | 80 | 4600 | |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 104 | 食品科学与工程 | 4 | 70 | 4600 | |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 105 | 旅游管理 | 4 | 80 | 4600 | |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 106 | 视觉传达设计 | 4 | 60 | 11000 | |
| 河池学院 汇总 | 240 | ||||||
| 10605 | 河池学院 | 101 | 计算机科学与技术 | 4 | 80 | 4600 | |
| 10605 | 河池学院 | 102 | 市场营销 | 4 | 80 | 4600 | |
| 10605 | 河池学院 | 103 | 旅游管理 | 4 | 80 | 4600 | |
| 百色学院 汇总 | 180 | ||||||
| 10609 | 百色学院 | 101 | 学前教育 | 4 | 50 | 4200 | 在澄碧校区办学 |
| 10609 | 百色学院 | 102 | 设施农业科学与工程 | 4 | 40 | 3800 | 在澄碧校区办学 |
| 10609 | 百色学院 | 103 | 财务管理 | 4 | 40 | 4600 | 在澄碧校区办学 |
| 10609 | 百色学院 | 104 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4600 | 在澄碧校区办学 |
| 梧州学院 汇总 | 80 | ||||||
| 11354 | 梧州学院 | 101 | 学前教育 | 4 | 80 | 3478 | |
| 广西科技师范学院 汇总 | 200 | ||||||
| 11546 | 广西科技师范学院 | 101 | 学前教育 | 4 | 50 | 4200 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 102 | 社会体育指导与管理 | 4 | 30 | 4200 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 103 | 汽车服务工程 | 4 | 60 | 4600 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 104 | 计算机科学与技术 | 4 | 60 | 4600 | |
| 北部湾大学 汇总 | 50 | ||||||
| 11607 | 北部湾大学 | 101 | 汉语言文学 | 4 | 50 | 4200 | |
| 贺州学院 汇总 | 150 | ||||||
| 11838 | 贺州学院 | 101 | 学前教育 | 4 | 50 | 4200 | |
| 11838 | 贺州学院 | 102 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 50 | 4590 | |
| 11838 | 贺州学院 | 103 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4620 | |
| 广西城市职业大学 汇总 | 495 | ||||||
| 13920 | 广西城市职业大学 | 101 | 康复治疗 | 4 | 90 | 18000 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 102 | 工艺美术 | 4 | 45 | 19000 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 103 | 机器人技术 | 4 | 80 | 18000 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 104 | 汽车服务工程技术 | 4 | 90 | 18000 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 105 | 计算机应用工程 | 4 | 70 | 17000 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 106 | 现代物流管理 | 4 | 60 | 17000 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 107 | 应用英语 | 4 | 60 | 17000 | |
| 广西职业师范学院 汇总 | 200 | ||||||
| 14684 | 广西职业师范学院 | 101 | 信息管理与信息系统 | 4 | 50 | 4595 | 在罗文校区办学 |
| 14684 | 广西职业师范学院 | 102 | 财务会计教育 | 4 | 50 | 4595 | 在相思湖校区办学 |
| 14684 | 广西职业师范学院 | 103 | 市场营销教育 | 4 | 50 | 4595 | 在罗文校区办学 |
| 14684 | 广西职业师范学院 | 104 | 旅游管理与服务教育 | 4 | 50 | 4595 | 在相思湖校区办学 |





