栏目分类列表 
                
                
                				函授报考流程 
	
					
				2021年基层卫生人员学历提升招生计划
                        
                        整理:广西成教招生网
                
                
                | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 | 
| 10594 | 广西科技大学 | B01 | 临床医学 | 3 | 100 | 4300 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:箭盘校区) | 
| 10594 | 广西科技大学 | B02 | 护理 | 3 | 55 | 7500 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:柳石校区) | 
| 10594 | 广西科技大学 | B03 | 预防医学 | 3 | 45 | 8000 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:柳石校区) | 
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B01 | 临床医学 | 3 | 600 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) | 
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B02 | 护理 | 3 | 300 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) | 
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B03 | 药学 | 3 | 270 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) | 
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B04 | 中医学 | 3 | 400 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) | 
	        







