栏目分类列表
函授报考流程
函授招生简章
- 2026年广西开放大学函授成人…
- 2026年广西南宁师范大学成考…
- 2026年桂林电子科技大学成考…
- 2026年广西科技大学成考函授…
- 2026年广西民族大学成考函授…
- 2026年桂林理工大学成考函授…
- 2026年广西财经学院成考函授…
- 2026年广西师范大学成考函授…
- 2026年右江民族医学院成考函…
- 2026年广西中医药大学成考函…
- 2026年广西安全工程职业技术…
- 2026年南宁职业技术大学成考…
- 2026年广西艺术学院成人高等…
- 2026年广西医科大学函授成人…
- 2026年桂林医科大学成考函授…
- 2026年广西卫生职业技术学院…
- 2026年湖南农业大学成考函授…
- 2026年北部湾大学成考函授招…
- 2026年广西外国语学院成考函…
- 2026年广西工程职业学院成考…
2021年基层卫生人员学历提升招生计划
整理:广西成人教育网
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 10594 | 广西科技大学 | B01 | 临床医学 | 3 | 100 | 4300 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:箭盘校区) |
| 10594 | 广西科技大学 | B02 | 护理 | 3 | 55 | 7500 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:柳石校区) |
| 10594 | 广西科技大学 | B03 | 预防医学 | 3 | 45 | 8000 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:柳石校区) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B01 | 临床医学 | 3 | 600 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B02 | 护理 | 3 | 300 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B03 | 药学 | 3 | 270 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B04 | 中医学 | 3 | 400 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |





