栏目分类列表
函授报考流程
函授招生简章
- 2026年广西开放大学函授成人…
- 2026年广西南宁师范大学成考…
- 2026年桂林电子科技大学成考…
- 2026年广西科技大学成考函授…
- 2026年广西民族大学成考函授…
- 2026年桂林理工大学成考函授…
- 2026年广西财经学院成考函授…
- 2026年广西师范大学成考函授…
- 2026年右江民族医学院成考函…
- 2026年广西中医药大学成考函…
- 2026年广西安全工程职业技术…
- 2026年南宁职业技术大学成考…
- 2026年广西艺术学院成人高等…
- 2026年广西医科大学函授成人…
- 2026年桂林医科大学成考函授…
- 2026年广西卫生职业技术学院…
- 2026年湖南农业大学成考函授…
- 2026年北部湾大学成考函授招…
- 2026年广西外国语学院成考函…
- 2026年广西工程职业学院成考…
2023年普通高校招生本科提前批艺术类本科第二批第四次征集计划信息表
整理:广西成教招生网
院校代码 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 | 计划数 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 001 | 航空服务艺术与管理 | 非定向 | 文史+航空服务类 | 15000 | 2 | |
12587 | 上海立达学院 | 004 | 视觉传达设计 | 培养方向及培养方式详见学校招生简章或网站 | 非定向 | 文史+美术类 | 65800 | 3 |
| 005 | 环境设计 | 培养方向及培养方式详见学校招生简章或网站 | 非定向 | 文史+美术类 | 65800 | 2 | ||
| 007 | 播音与主持艺术 | 培养方向及培养方式详见学校招生简章或网站 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 65800 | 3 | ||
| 008 | 广播电视编导 | 培养方向及培养方式详见学校招生简章或网站 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 65800 | 1 | ||
| 009 | 视觉传达设计 | 培养方向及培养方式详见学校招生简章或网站 | 非定向 | 理工+美术类 | 65800 | 1 | ||
| 010 | 环境设计 | 培养方向及培养方式详见学校招生简章或网站 | 非定向 | 理工+美术类 | 65800 | 1 | ||
| 011 | 播音与主持艺术 | 培养方向及培养方式详见学校招生简章或网站 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 65800 | 1 | ||
| 012 | 广播电视编导 | 培养方向及培养方式详见学校招生简章或网站 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 65800 | 1 | ||
12715 | 西京学院 | 003 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 30800 | 1 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29500 | 2 | |
| 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29500 | 1 | |||
| 004 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 29500 | 2 | |||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29500 | 1 | |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 001 | 设计学类 | 非定向 | 文史+美术类 | 23800 | 5 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 005 | 美术学(师范类) | 非定向 | 文史+美术类 | 29600 | 1 | |
| 007 | 舞蹈学(师范类) | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 29600 | 1 | |||
13645 | 南宁理工学院 | 007 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 6 | |
| 009 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 29800 | 1 |








