栏目分类列表
函授报考流程
2024年高职高专普通批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)
整理:广西成教招生网
说明:表中空白处表示无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10164 | 沈阳医学院 | 121 | 395 | 无色弱色盲 |
10164 | 沈阳医学院 | 122 | 380 | 无色弱色盲 |
10169 | 鞍山师范学院 | 155 | 339 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 156 | 327 | |
10171 | 朝阳师范学院 | 151 | 332 | |
10179 | 抚顺师范高等专科学校 | 102 | 266 | |
10180 | 锦州师范高等专科学校 | 150 | 272 | |
10181 | 营口职业技术学院 | 102 | 281 | |
10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 151 | 279 | |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 150 | 295 | |
10275 | 上海旅游高等专科学校 | 102 | 356 | |
10301 | 江苏城市职业学院 | 102 | 369 | |
10442 | 山东医学高等专科学校 | 151 | 388 | |
10444 | 菏泽医学专科学校 | 101 | 345 | |
10444 | 菏泽医学专科学校 | 103 | 357 | |
10444 | 菏泽医学专科学校 | 104 | 371 | |
10518 | 汉江师范学院 | 153 | 371 | |
10596 | 桂林理工大学 | 171 | 366 | |
10596 | 桂林理工大学 | 172 | 347 | |
10598 | 广西医科大学 | 130 | 380 | 无色弱色盲 |
10598 | 广西医科大学 | 131 | 376 | 无色弱色盲 |
10598 | 广西医科大学 | 140 | 384 | 无色弱色盲 |
10600 | 广西中医药大学 | 107 | 396 | 无色弱色盲 |
10600 | 广西中医药大学 | 109 | 386 | 无色弱色盲 |
10601 | 桂林医学院 | 124 | 374 | |
10601 | 桂林医学院 | 125 | 393 | |
10765 | 新疆和田学院 | 151 | 202 | |
10765 | 新疆和田学院 | 152 | 223 | |
10765 | 新疆和田学院 | 153 | 220 | |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 105 | 408 | |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 100 | 381 | |
10831 | 顺德职业技术学院 | 102 | 396 | |
10833 | 广东轻工职业技术大学 | 105 | 424 | |
10833 | 广东轻工职业技术大学 | 106 | 406 | |
10834 | 武汉职业技术学院 | 102 | 412 | |
10835 | 漯河职业技术学院 | 151 | 292 | |
10839 | 江西工业职业技术学院 | 151 | 327 | |
10845 | 大连职业技术学院 | 151 | 278 | |
10847 | 辽源职业技术学院 | 105 | 271 | |
10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 101 | 346 | |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 102 | 317 | |
10852 | 上海工商职业技术学院 | 102 | 319 | |
10858 | 北京电子科技职业学院 | 101 | 410 | |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 101 | 386 | |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 101 | 383 | |
10864 | 温州职业技术学院 | 151 | 376 | |
10865 | 湖南信息职业技术学院 | 101 | 375 | |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 102 | 334 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 151 | 321 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 152 | 359 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 952 | 331 | 精准专项 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 953 | 352 | 精准专项 |
10870 | 重庆航天职业技术学院 | 151 | 407 | |
10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 101 | 260 | |
10872 | 伊春职业学院 | 151 | 335 | |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 151 | 366 | |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 152 | 370 | |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 153 | 415 | |
10955 | 黄冈职业技术学院 | 102 | 348 | |
10956 | 长江职业学院 | 151 | 317 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 151 | 329 | |
11032 | 天津市职业大学 | 102 | 370 | |
11037 | 抚顺职业技术学院 | 102 | 259 | |
11046 | 牡丹江大学 | 151 | 299 | |
11050 | 连云港职业技术学院 | 102 | 329 | |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 102 | 345 | |
11052 | 南通职业大学 | 151 | 383 | |
11054 | 苏州职业大学 | 151 | 360 | |
11069 | 开封大学 | 101 | 408 | |
11074 | 荆州理工职业学院 | 105 | 304 | |
11074 | 荆州理工职业学院 | 106 | 304 | |
11074 | 荆州理工职业学院 | 107 | 278 | |
11074 | 荆州理工职业学院 | 108 | 313 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 152 | 369 | |
11113 | 深圳职业技术大学 | 103 | 431 | |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 102 | 372 | |
11121 | 私立华联学院 | 102 | 238 | |
11248 | 辽宁农业职业技术学院 | 151 | 282 | |
11249 | 辽阳职业技术学院 | 101 | 267 | |
11250 | 阜新高等专科学校 | 102 | 297 | |
11288 | 沙洲职业工学院 | 102 | 319 | |
11314 | 漳州职业技术学院 | 102 | 366 | |
11315 | 闽西职业技术学院 | 150 | 314 | |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 151 | 318 | |
11335 | 鄂州职业大学 | 102 | 316 | |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 151 | 310 | |
11355 | 南宁职业技术大学 | 104 | 374 | |
11355 | 南宁职业技术大学 | 908 | 380 | 精准专项 |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 111 | 327 | |
11449 | 黑龙江职业学院 | 101 | 299 | |
11462 | 扬州市职业大学 | 102 | 361 | |
11499 | 福建华南女子职业学院 | 151 | 216 | |
11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 102 | 307 | |
11502 | 福州职业技术学院 | 115 | 337 | |
11505 | 九江职业大学 | 101 | 360 | |
11522 | 焦作大学 | 101 | 376 | |
11547 | 广西警察学院 | 154 | 325 | |
11553 | 成都纺织高等专科学校 | 102 | 369 | |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 199 | 339 | |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 951 | 346 | 精准专项 |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 101 | 350 | |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 103 | 326 | |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 102 | 361 | |
11773 | 广西职业技术学院 | 102 | 356 | |
11773 | 广西职业技术学院 | 902 | 352 | 精准专项 |
11779 | 辽东学院 | 161 | 390 | |
11779 | 辽东学院 | 170 | 364 | |
11785 | 江西职业技术大学 | 102 | 380 | |
11787 | 濮阳职业技术学院 | 101 | 243 | |
11796 | 武汉城市职业学院 | 103 | 364 | |
11796 | 武汉城市职业学院 | 105 | 376 | |
11796 | 武汉城市职业学院 | 106 | 363 | |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 151 | 399 | |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 151 | 367 | |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 152 | 299 | |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 153 | 249 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 190 | 350 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 192 | 373 | |
11826 | 西安电力高等专科学校 | 151 | 409 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 180 | 321 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 189 | 314 | |
11841 | 民办四川天一学院 | 100 | 214 | |
11908 | 天津医学高等专科学校 | 100 | 320 | |
11908 | 天津医学高等专科学校 | 101 | 260 | |
11916 | 重庆电力高等专科学校 | 102 | 390 | |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 151 | 310 | |
11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 151 | 287 | |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 102 | 367 | 无色弱色盲 |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 103 | 386 | 无色弱色盲 |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 104 | 301 | 无色弱色盲 |
11964 | 邢台医学院 | 111 | 359 | 无色弱色盲 |
11964 | 邢台医学院 | 122 | 383 | 无色弱色盲 |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 102 | 428 | |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 103 | 343 | |
11967 | 焦作师范高等专科学校 | 101 | 242 | |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 102 | 360 | 无色弱色盲 |
11999 | 海南职业技术学院 | 102 | 322 | |
12036 | 浙江交通职业技术学院 | 102 | 360 | |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 101 | 403 | |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 301 | 359 | |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 102 | 393 | |
12051 | 湖北职业技术学院 | 102 | 344 | |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 101 | 342 | |
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 101 | 260 | |
12054 | 九州职业技术学院 | 101 | 323 | |
12057 | 包头职业技术学院 | 151 | 248 | |
12062 | 日照职业技术学院 | 102 | 346 | |
12063 | 盘锦职业技术学院 | 102 | 263 | |
12064 | 成都航空职业技术学院 | 101 | 407 | |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 102 | 214 | |
12078 | 硅湖职业技术学院 | 102 | 251 | |
12104 | 柳州职业技术大学 | 152 | 377 | |
12104 | 柳州职业技术大学 | 951 | 360 | 精准专项 |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 106 | 365 | |
12106 | 泰州职业技术学院 | 101 | 351 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 101 | 339 | |
12223 | 贵州航天职业技术学院 | 101 | 317 | |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 102 | 394 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 104 | 419 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 105 | 374 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 106 | 350 | |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 102 | 398 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 100 | 357 | |
12306 | 长春东方职业学院 | 100 | 215 | |
12308 | 海口经济学院 | 115 | 208 | |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 102 | 350 | |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 104 | 353 | |
12328 | 山东职业学院 | 100 | 359 | |
12328 | 山东职业学院 | 101 | 352 | |
12330 | 莱芜职业技术学院 | 100 | 314 | |
12332 | 烟台南山学院 | 104 | 299 | |
12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 102 | 324 | |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 101 | 334 | |
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 151 | 306 | |
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 951 | 315 | 精准专项 |
12347 | 恩施职业技术学院 | 100 | 202 | |
12349 | 云南国土资源职业学院 | 101 | 306 | |
12354 | 襄阳职业技术学院 | 102 | 325 | |
12356 | 广西交通职业技术学院 | 151 | 316 | |
12356 | 广西交通职业技术学院 | 351 | 319 | |
12356 | 广西交通职业技术学院 | 951 | 325 | 精准专项 |
12357 | 云南交通职业技术学院 | 102 | 338 | |
12357 | 云南交通职业技术学院 | 104 | 360 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 152 | 302 | |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 151 | 318 | |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 951 | 329 | 精准专项 |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 151 | 309 | |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 351 | 305 | |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 952 | 319 | 精准专项 |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 151 | 406 | 限招男生,身高165cm及以上,无色弱色盲 |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 152 | 418 | 限招女生,无色弱色盲 |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 153 | 397 | |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 951 | 374 | 精准专项 |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 952 | 404 | 精准专项 |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 953 | 357 | 精准专项 |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 102 | 362 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 101 | 325 | |
12410 | 合肥通用职业技术学院 | 103 | 308 | |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 101 | 261 | |
12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 101 | 379 | |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 102 | 348 | |
12481 | 拉萨师范高等专科学校 | 101 | 245 | |
12481 | 拉萨师范高等专科学校 | 102 | 315 | |
12484 | 天津滨海职业学院 | 102 | 290 | |
12493 | 上海行健职业学院 | 101 | 339 | |
12495 | 上海城建职业学院 | 102 | 332 | |
12497 | 上海交通职业技术学院 | 151 | 345 | |
12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 150 | 360 | |
12510 | 陕西能源职业技术学院 | 151 | 308 | |
12514 | 新疆轻工职业技术学院 | 101 | 269 | |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 102 | 307 | |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 103 | 328 | |
12556 | 云南司法警官职业学院 | 151 | 345 | |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 100 | 398 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 101 | 367 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 102 | 372 | |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 102 | 339 | 无色弱色盲 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 105 | 210 | |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 151 | 213 | |
12592 | 辽宁职业学院 | 151 | 271 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 102 | 275 | |
12594 | 沈阳职业技术学院 | 100 | 277 | |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 103 | 205 | |
12596 | 保险职业学院 | 102 | 305 | |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 103 | 338 | |
12601 | 湖南司法警官职业学院 | 102 | 323 | |
12603 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 101 | 331 | |
12606 | 重庆工贸职业技术学院 | 151 | 358 | |
12609 | 重庆电子科技职业大学 | 102 | 399 | |
12625 | 福建林业职业技术学院 | 151 | 339 | |
12626 | 福建信息职业技术学院 | 101 | 363 | |
12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 102 | 329 | |
12628 | 福建电力职业技术学院 | 101 | 376 | |
12630 | 福建农业职业技术学院 | 102 | 337 | |
12633 | 福建卫生职业技术学院 | 151 | 339 | 无色弱色盲 |
12635 | 成都职业技术学院 | 151 | 368 | |
12638 | 四川水利职业技术学院 | 101 | 343 | |
12641 | 四川航天职业技术学院 | 105 | 339 | |
12671 | 包头轻工职业技术学院 | 151 | 259 | |
12673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 101 | 247 | |
12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | 101 | 271 | |
12675 | 内蒙古化工职业学院 | 122 | 219 | |
12676 | 内蒙古商贸职业学院 | 150 | 250 | |
12682 | 江苏医药职业学院 | 101 | 359 | 无色弱色盲 |
12686 | 苏州工业职业技术学院 | 101 | 371 | |
12688 | 苏州卫生职业技术学院 | 102 | 373 | |
12703 | 江苏航运职业技术学院 | 104 | 346 | |
12708 | 福州英华职业学院 | 151 | 240 | |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 101 | 264 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 107 | 262 | |
12718 | 大庆职业学院 | 102 | 278 | |
12720 | 天津电子信息职业技术学院 | 101 | 356 | |
12721 | 天津机电职业技术学院 | 101 | 326 | |
12722 | 天津现代职业技术学院 | 150 | 332 | |
12723 | 天津公安警官职业学院 | 105 | 354 | |
12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 101 | 266 | |
12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 102 | 259 | |
12726 | 黑龙江农业工程职业学院 | 102 | 333 | |
12727 | 黑龙江农垦职业学院 | 102 | 299 | |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 104 | 340 | |
12736 | 广东职业技术学院 | 100 | 373 | |
12737 | 荆州职业技术学院 | 102 | 323 | |
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 101 | 315 | |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 151 | 343 | |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 101 | 367 | |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 102 | 375 | |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 104 | 350 | 限招女生,无色弱色盲 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 105 | 316 | 限招女生 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 101 | 384 | |
12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 102 | 323 | |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 153 | 327 | |
12748 | 平顶山工业职业技术学院 | 102 | 278 | |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 101 | 284 | |
12752 | 湖北交通职业技术学院 | 102 | 340 | |
12753 | 绵阳职业技术学院 | 101 | 341 | |
12754 | 重庆海联职业技术学院 | 102 | 268 | |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 101 | 254 | |
12756 | 重庆传媒职业学院 | 151 | 243 | |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 101 | 417 | |
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 102 | 399 | |
12761 | 四川交通职业技术学院 | 100 | 387 | |
12763 | 四川工程职业技术大学 | 105 | 397 | |
12764 | 四川建筑职业技术学院 | 151 | 380 | |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 101 | 331 | |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 102 | 280 | |
12768 | 济源职业技术学院 | 102 | 302 | |
12770 | 罗定职业技术学院 | 151 | 315 | |
12770 | 罗定职业技术学院 | 152 | 315 | |
12770 | 罗定职业技术学院 | 153 | 323 | |
12771 | 阳江职业技术学院 | 102 | 312 | |
12772 | 河源职业技术学院 | 102 | 340 | |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 102 | 263 | |
12788 | 天津商务职业学院 | 105 | 282 | |
12789 | 浙江工商职业技术学院 | 102 | 356 | |
12791 | 浙江工贸职业技术学院 | 102 | 367 | |
12795 | 南昌理工学院 | 110 | 315 | |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 102 | 265 | |
12800 | 上海工商外国语职业学院 | 151 | 313 | |
12801 | 上海科学技术职业学院 | 102 | 360 | |
12803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 151 | 270 | |
12805 | 江苏电子信息职业学院 | 102 | 360 | |
12806 | 江苏农牧科技职业学院 | 102 | 393 | |
12808 | 苏州农业职业技术学院 | 151 | 344 | |
12814 | 安徽电子信息职业技术学院 | 151 | 316 | |
12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 102 | 252 | |
12821 | 安顺职业技术学院 | 101 | 369 | |
12821 | 安顺职业技术学院 | 102 | 323 | |
12821 | 安顺职业技术学院 | 103 | 309 | |
12821 | 安顺职业技术学院 | 104 | 316 | |
12821 | 安顺职业技术学院 | 105 | 369 | |
12821 | 安顺职业技术学院 | 106 | 356 | |
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 102 | 364 | |
12823 | 黔南民族职业技术学院 | 102 | 297 | |
12824 | 遵义职业技术学院 | 100 | 280 | |
12827 | 陕西国防工业职业技术学院 | 100 | 353 | |
12828 | 西安航空职业技术学院 | 101 | 344 | |
12828 | 西安航空职业技术学院 | 102 | 366 | |
12829 | 陕西财经职业技术学院 | 151 | 301 | |
12830 | 陕西交通职业技术学院 | 150 | 332 | |
12835 | 甘肃林业职业技术大学 | 102 | 300 | |
12841 | 山东服装职业学院 | 151 | 262 | |
12844 | 山东力明科技职业学院 | 100 | 329 | |
12845 | 湖南邮电职业技术学院 | 102 | 347 | |
12846 | 湘潭医卫职业技术学院 | 102 | 358 | |
12847 | 郴州职业技术学院 | 150 | 314 | |
12848 | 娄底职业技术学院 | 101 | 348 | |
12849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 104 | 341 | |
12850 | 贵州城市职业学院 | 101 | 248 | |
12861 | 浙江机电职业技术大学 | 101 | 407 | |
12864 | 浙江经贸职业技术学院 | 102 | 356 | |
12865 | 浙江商业职业技术学院 | 102 | 349 | |
12867 | 浙江旅游职业学院 | 102 | 365 | |
12870 | 浙江金融职业学院 | 151 | 380 | |
12871 | 浙江工业职业技术学院 | 151 | 342 | |
12874 | 嘉兴职业技术学院 | 102 | 343 | |
12877 | 衢州职业技术学院 | 101 | 321 | |
12878 | 丽水职业技术学院 | 151 | 351 | |
12883 | 天津交通职业学院 | 102 | 313 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 102 | 254 | |
12895 | 辽宁金融职业学院 | 151 | 264 | |
12896 | 辽宁轨道交通职业学院 | 151 | 329 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 102 | 245 | |
12898 | 辽宁机电职业技术学院 | 100 | 289 | |
12899 | 辽宁经济职业技术学院 | 102 | 279 | |
12900 | 辽宁石化职业技术学院 | 151 | 272 | |
12901 | 吉林司法警官职业学院 | 102 | 331 | |
12903 | 吉林工业职业技术学院 | 101 | 257 | |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 101 | 323 | |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 151 | 204 | |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 152 | 346 | |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 153 | 340 | |
12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 102 | 262 | |
12911 | 哈尔滨职业技术大学 | 101 | 308 | |
12912 | 上海农林职业技术学院 | 102 | 344 | |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 102 | 205 | |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 104 | 221 | |
12918 | 太湖创意职业技术学院 | 101 | ||
12919 | 炎黄职业技术学院 | 102 | 209 | |
12920 | 南京科技职业学院 | 101 | 365 | |
12921 | 正德职业技术学院 | 100 | 266 | |
12922 | 钟山职业技术学院 | 102 | 221 | |
12923 | 无锡南洋职业技术学院 | 151 | 355 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 102 | 202 | |
12929 | 江西司法警官职业学院 | 105 | 344 | |
12931 | 渤海船舶职业学院 | 150 | 273 | |
12932 | 江西旅游商贸职业学院 | 102 | 270 | |
12933 | 江西电力职业技术学院 | 115 | 390 | |
12934 | 江西环境工程职业学院 | 102 | 306 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 111 | 280 | |
12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 102 | 334 | |
12940 | 江西交通职业技术学院 | 102 | 344 | |
12941 | 江西财经职业学院 | 105 | 343 | |
12942 | 江西应用技术职业学院 | 102 | 399 | |
12943 | 江西现代职业技术学院 | 105 | 346 | |
12944 | 江西工业工程职业技术学院 | 102 | 331 | |
12945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 151 | 205 | |
12946 | 山东水利职业学院 | 150 | 326 | |
12946 | 山东水利职业学院 | 151 | 333 | |
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 101 | 366 | |
12948 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 102 | 355 | |
12952 | 武汉航海职业技术学院 | 101 | 332 | |
12954 | 汕头职业技术学院 | 150 | 316 | |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 151 | 275 | |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 101 | 416 | |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 101 | 350 | |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 112 | 201 | |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 101 | 275 | |
12963 | 四川托普信息技术职业学院 | 102 | 202 | |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 102 | 210 | |
12966 | 宜宾职业技术学院 | 101 | 348 | |
12976 | 江西机电职业技术学院 | 150 | 319 | |
12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 102 | 385 | |
12978 | 武汉软件工程职业学院 | 101 | 365 | |
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 102 | 342 | |
12980 | 随州职业技术学院 | 151 | 339 | |
12981 | 武汉电力职业技术学院 | 151 | 406 | |
12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | 101 | 354 | |
12983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 102 | 307 | |
12984 | 武汉警官职业学院 | 151 | 304 | |
12985 | 湖北生物科技职业学院 | 101 | 334 | |
12987 | 武汉科技职业学院 | 102 | 295 | |
12988 | 武汉外语外事职业学院 | 102 | 258 | |
12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 151 | 282 | |
12990 | 武昌职业学院 | 102 | 269 | |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 102 | 284 | |
13006 | 山东英才学院 | 153 | 314 | |
13010 | 山东外贸职业学院 | 112 | 277 | |
13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 102 | 289 | |
13012 | 山东信息职业技术学院 | 106 | 296 | |
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 102 | 320 | |
13026 | 杭州科技职业技术学院 | 151 | 374 | |
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 155 | 309 | |
13030 | 杭州万向职业技术学院 | 151 | 323 | |
13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 102 | 315 | |
13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 151 | 305 | |
13033 | 湖南机电职业技术学院 | 151 | 347 | |
13036 | 长沙职业技术学院 | 100 | 390 | |
13037 | 怀化职业技术学院 | 151 | 325 | |
13038 | 岳阳职业技术学院 | 102 | 345 | |
13038 | 岳阳职业技术学院 | 103 | 345 | |
13039 | 常德职业技术学院 | 151 | 354 | |
13043 | 湖南化工职业技术学院 | 102 | 339 | |
13044 | 湖南城建职业技术学院 | 100 | 300 | |
13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 102 | 349 | |
13052 | 贵州工业职业技术学院 | 100 | 304 | |
13055 | 铜仁职业技术学院 | 100 | 389 | |
13055 | 铜仁职业技术学院 | 101 | 400 | |
13055 | 铜仁职业技术学院 | 105 | 385 | |
13055 | 铜仁职业技术学院 | 107 | 349 | |
13055 | 铜仁职业技术学院 | 109 | 379 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 151 | 327 | |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 151 | 340 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 101 | 266 | |
13093 | 阿克苏职业技术学院 | 102 | 218 | |
13093 | 阿克苏职业技术学院 | 103 | 348 | |
13101 | 常州工业职业技术学院 | 102 | 353 | |
13102 | 常州工程职业技术学院 | 102 | 349 | |
13103 | 江苏农林职业技术学院 | 151 | 404 | |
13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 100 | 341 | |
13105 | 建东职业技术学院 | 102 | 217 | |
13107 | 徐州工业职业技术学院 | 102 | 353 | |
13108 | 江苏信息职业技术学院 | 100 | 357 | |
13110 | 宿迁职业技术学院 | 151 | 255 | |
13112 | 南京信息职业技术学院 | 101 | 406 | |
13121 | 西安思源学院 | 104 | 249 | |
13136 | 云南能源职业技术学院 | 105 | 324 | |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 150 | 340 | |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 950 | 324 | 精准专项 |
13171 | 临汾职业技术学院 | 102 | 331 | |
13201 | 沈阳工学院 | 101 | 286 | |
13207 | 大连科技学院 | 103 | 202 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 153 | 200 | |
13217 | 辽宁理工学院 | 153 | 290 | |
13218 | 大连财经学院 | 152 | 291 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 106 | 209 | |
13242 | 武汉工商学院 | 105 | 327 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 107 | 322 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 104 | 290 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 105 | 280 | |
13264 | 武汉交通职业学院 | 101 | 340 | |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 104 | 282 | |
13266 | 长江工程职业技术学院 | 102 | 313 | |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 101 | 206 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 107 | 220 | |
13321 | 青岛求实职业技术学院 | 151 | 225 | |
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 102 | 272 | |
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 103 | 258 | |
13390 | 枣庄科技职业学院 | 102 | 272 | |
13392 | 保定电力职业技术学院 | 100 | 342 | 无色弱色盲 |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 151 | 284 | |
13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 102 | 391 | |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 102 | 252 | |
13419 | 江西科技职业学院 | 102 | 245 | |
13420 | 南昌职业大学 | 150 | 288 | |
13421 | 南昌工学院 | 153 | 275 | |
13424 | 宜春职业技术学院 | 102 | 357 | |
13426 | 江西生物科技职业学院 | 101 | 386 | |
13427 | 江西建设职业技术学院 | 102 | 300 | |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 103 | 212 | |
13448 | 黑龙江商业职业学院 | 102 | 248 | |
13451 | 哈尔滨城市职业学院 | 102 | ||
13519 | 甘肃交通职业技术学院 | 101 | 302 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 151 | 289 | |
13523 | 北海职业学院 | 151 | 279 | |
13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 151 | 375 | |
13567 | 宝鸡职业技术学院 | 151 | 328 | |
13568 | 陕西航空职业技术学院 | 151 | 319 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 109 | 351 | |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 101 | 326 | |
13577 | 海南外国语职业学院 | 151 | 278 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 152 | 204 | |
13624 | 泰山科技学院 | 103 | 215 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 111 | 209 | |
13637 | 温州商学院 | 152 | 255 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 122 | 290 | |
13688 | 浙江邮电职业技术学院 | 101 | 365 | |
13700 | 天津工业职业学院 | 151 | 288 | |
13701 | 天津石油职业技术学院 | 101 | 287 | |
13702 | 天津城市职业学院 | 151 | 302 | |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 101 | 353 | |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 101 | 351 | |
13711 | 江门职业技术学院 | 151 | 355 | |
