栏目分类列表
函授报考流程
广西2025年高职单招批第二次征集计划信息表
整理:广西成教招生网
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业组 代号 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注(办学地点) |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 031 | 050 | 家具艺术设计 | 3 | 2 | 7000 | 相思湖校区; |
| 11355 | 南宁职业技术大学 | 031 | 019 | 应用越南语 | 3 | 1 | 8000 | 校本部; |
| 13138 | 广西建设职业技术学院 | 031 | 014 | 房地产智能检测与估价 | 3 | 2 | 7000 | 武鸣校区; |
| 13828 | 广西工商职业技术学院 | 031 | 040 | 农村电子商务 | 3 | 1 | 6500 | 武鸣校区; |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 031 | 024 | 舞蹈表演 | 3 | 2 | 11000 | 校本部; |
| 14068 | 百色职业学院 | 031 | 013 | 统计与会计核算 | 3 | 1 | 4000 | 百东新校区; |
| 14127 | 广西工程职业学院 | 031 | 006 | 建筑室内设计 | 3 | 2 | 12800 | 校本部; |
| 008 | 土木工程检测技术 | 3 | 16 | 10800 | 校本部; | |||
| 009 | 工程造价 | 3 | 20 | 11800 | 校本部; | |||
| 010 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 3 | 22 | 11800 | 校本部; | |||
| 019 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 15 | 11800 | 校本部; | |||
| 020 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 18 | 9800 | 校本部; | |||
| 023 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 13 | 9800 | 校本部; | |||
| 024 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 14 | 9800 | 校本部; | |||
| 025 | 电子信息工程技术 | 3 | 21 | 10800 | 校本部; | |||
| 027 | 大数据技术 | 3 | 3 | 11800 | 校本部; | |||
| 028 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 33 | 9800 | 校本部; | |||
| 030 | 大数据与会计 | 3 | 14 | 11800 | 校本部; | |||
| 032 | 市场营销 | 3 | 23 | 9800 | 校本部; | |||
| 033 | 电子商务 | 3 | 21 | 10800 | 校本部; | |||
| 034 | 网络营销与直播电商 | 3 | 16 | 10800 | 校本部; | |||
| 035 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 18 | 10800 | 校本部; | |||
| 039 | 学前教育 | 3 | 6 | 11800 | 校本部; | |||
| 040 | 艺术教育 | 3 | 14 | 11800 | 校本部; | |||
| 041 | 现代家政服务与管理(照护) | 3 | 20 | 10800 | 校本部; | |||
| 042 | 现代家政服务与管理 | 3 | 6 | 9800 | 校本部; | |||
| 14171 | 梧州职业学院 | 031 | 039 | 公共事务管理 | 3 | 5 | 6500 | 校本部; |
| 14312 | 广西科技职业学院 | 031 | 002 | 机电一体化技术 | 3 | 1 | 17800 | 校本部; |
| 003 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 1 | 17300 | 校本部; | |||
| 005 | 计算机网络技术 | 3 | 1 | 17800 | 校本部; | |||
| 14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 031 | 008 | 计算机应用技术 | 3 | 6 | 10800 | 校本部; |
| 009 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3 | 10300 | 校本部; | |||
| 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 031 | 010 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 2 | 7500 | 校本部; |
| 14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 031 | 034 | 网络营销与直播电商 | 3 | 3 | 6500 | 校本部; |
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 033 | 009 | 音乐教育 | 3 | 29 | 7000 | 校本部;需有音乐教育类的全区艺术统考成绩。 |
| 034 | 010 | 音乐表演 | 3 | 9 | 8500 | 校本部;需有音乐表演类的全区艺术统考成绩。 | ||
| 035 | 011 | 艺术设计 | 3 | 8 | 8500 | 校本部;需有美术类的全区艺术统考成绩,且无色盲。 | ||
| 012 | 美术教育 | 3 | 26 | 7000 | 校本部;需有美术类的全区艺术统考成绩,且无色盲。 | |||
| 036 | 013 | 舞蹈表演 | 3 | 12 | 8500 | 校本部;需有舞蹈类的全区艺术统考成绩,且身高女性不低于158CM、男性不低于165CM。 | ||
| 14694 | 梧州医学高等专科学校 | 031 | 002 | 助产 | 3 | 4 | 12600 | 校本部;不招色盲,限女生报考 |
| 003 | 药学 | 3 | 5 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
| 005 | 中药学 | 3 | 3 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
| 006 | 中医康复技术 | 3 | 5 | 12600 | 校本部; | |||
| 007 | 中医养生保健 | 3 | 1 | 10500 | 校本部; | |||
| 008 | 医学检验技术 | 3 | 2 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
| 009 | 医学影像技术 | 3 | 2 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
| 010 | 口腔医学技术 | 3 | 4 | 12600 | 校本部; | |||
| 011 | 医学美容技术 | 3 | 2 | 12600 | 校本部; | |||
| 016 | 眼视光技术 | 3 | 3 | 12600 | 校本部; | |||
| 14762 | 防城港职业技术学院 | 031 | 017 | 艺术设计 | 3 | 4 | 7500 | 校本部; |
| 14822 | 桂林信息工程职业学院 | 031 | 004 | 机电一体化技术 | 3 | 1 | 12800 | 校本部; |
| 14868 | 玉林职业技术学院 | 031 | 004 | 电子商务 | 3 | 4 | 6500 | 校本部; |
| 16205 | 广西农业职业技术大学 | 031 | 039 | 广告艺术设计 | 3 | 2 | 6000 | 校本部; |
- 上一篇:广西2025年退役军人单招批第一次征集投档最低分数线
- 下一篇:没有了








