南宁师范大学2025年地方公费师范生小学教育(壮语文方向)面试通知
根据《自治区教育厅 自治区党委编办 自治区人力资源社会保障厅 自治区财政厅关于做好2025年地方公费师范生培养计划有关工作的通知》(桂教师范〔2025〕2号)文件要求,2025年地方公费师范生小学教育(壮语文方向)招生录取应经过面试环节。现将面试有关事宜通知如下:
一、面试名单确定原则和公示
按照计划数1:1.5的比例划定入围面试最低控制线,投档成绩高于或等于控制线的考生全部纳入面试范围。
入围面试最低控制线,首选科目物理:428分,首选科目历史:492分。
二、面试安排
(一)面试时间
首选科目物理:2025年7月5日(星期六)8:00开始,其中8:00-8:30为报到检录时间。
首选科目历史:2025年7月5日(星期六)14:30开始,其中14:30-15:00为报到检录时间。
(二)面试地点
南宁师范大学明秀校区文星楼五楼(地址:广西南宁市西乡塘区明秀东路175号)。
(三)面试内容、面试分值、面试方式
1.面试内容。面试主要对考生将来从事小学教育(壮语文方向)教师职业所需的基本条件、基本素质和潜能进行摸底考核。面试主要考查学生是否会讲壮语(含各地壮语方言)。
2.面试分值。面试成绩满分100分。
3.面试方式。采用半结构化面试,每位考生考试答题和考试准备时间共5分钟,考生面试顺序以抽签方式确定。
(四)面试合格分数和面试合格名单公示。面试成绩60分及以上为面试合格,面试成绩低于60分为面试不合格。面试合格名单在我校招生信息网(网址:https://zs.nnnu.edu.cn/)公示。
三、面试要求
(一)考生须携带本人有效身份证和高考《准考证》,作身份核验使用。
(二)考生按规定的时间、地点报到检录和面试,超过报到检录时间的考生不予参加面试,按自动放弃面试资格处理。
(三)考生凭本人有效身份证和我校现场发放的《准考证》参加面试,面试时不得穿着校服或可能泄露考生身份信息标识的服装服饰,否则,取消参加面试资格。
(四)除本人有效身份证和我校发放的准考证外,考生携带的手机、电子设备、包、考试资料等个人物品,按要求统一存放在指定地点,不得带进候考室和考场。
(五)考生从进入面试区域至面试结束严禁使用手机和任何电子设备。
(六)服从工作人员安排,不得以任何理由任何方式影响和干扰面试。
(七)严禁冒名顶替参加面试。
四、联系方式
(一)招生科联系方式
1.地址:广西南宁市西乡塘区明秀东路175号,南宁师范大学明秀校区招生就业处招生科。
2.电话:0771-3903928(兼传真),接听电话时间为工作日8:00-12:00,15:00-18:00。
3.电子邮箱:zsb@nnnu.edu.cn。
4.招生信息网:http://zs.nnnu.edu.cn/。
(二)南宁师范大学官网:http://www.nnnu.edu.cn/。
(三)监督电话
学校纪委办公室/监察室电话:0771-3908523,接听电话时间为工作日8:00-12:00,15:00-18:00。
附件:南宁师范大学2025年地方公费师范生小学教育(壮语文方向)面试名单
南宁师范大学
2025年7月4日
附件
南宁师范大学2025年地方公费师范生小学教育(壮语文方向)面试名单
序号 | 首选科目 | 考生号 | 姓名 |
1 | 物理 | 25450101159531 | 姚*博 |
2 | 物理 | 25450101159809 | 黄*莹 |
3 | 物理 | 25450102155461 | 黄*培 |
4 | 物理 | 25450103150526 | 郑*君 |
5 | 物理 | 25450110151181 | 韦*妮 |
6 | 物理 | 25450110152135 | 刘*宏 |
7 | 物理 | 25450123150468 | 马*姿 |
8 | 物理 | 25450181153629 | 陆*美 |
9 | 物理 | 25450181153650 | 卢*银 |
10 | 物理 | 25450201152749 | 韦*楠 |
11 | 物理 | 25450201152940 | 樊* |
12 | 物理 | 25450201154124 | 韦*毅 |
13 | 物理 | 25450201157663 | 赵*婷 |
14 | 物理 | 25450321150514 | 李*菱 |
15 | 物理 | 25450323150339 | 刘*钰 |
16 | 物理 | 25450330150752 | 欧* |
17 | 物理 | 25450401153278 | 侯*婷 |
18 | 物理 | 25450501152727 | 毛*婷 |
19 | 物理 | 25450521151303 | 彭*嘉 |
20 | 物理 | 25450521151329 | 温*妍 |
21 | 物理 | 25450603151029 | 黄*群 |
22 | 物理 | 25450621150135 | 梁*通 |
23 | 物理 | 25450701154459 | 黄*慧 |
24 | 物理 | 25450701155275 | 凌*怡 |
25 | 物理 | 25450821151539 | 陈*林 |
26 | 物理 | 25450881152524 | 王* |
27 | 物理 | 25450901152515 | 黄*玲 |
28 | 物理 | 25450901158450 | 傅*芳 |
29 | 物理 | 25450922150879 | 陶*贞 |
30 | 物理 | 25450923151444 | 郑*敏 |
31 | 物理 | 25450923155128 | 周*敏 |
32 | 物理 | 25450923155149 | 冯*源 |
33 | 物理 | 25450981150335 | 陈* |
34 | 物理 | 25450981151110 | 陈* |
35 | 物理 | 25451001151517 | 黄*彰 |
36 | 物理 | 25451001151991 | 符*聪 |
37 | 物理 | 25451001152401 | 隆*慧 |
38 | 物理 | 25451001154335 | 周*举 |
39 | 物理 | 25451001154804 | 廖*萱 |
40 | 物理 | 25451001154815 | 吕*伶 |
41 | 物理 | 25451001155291 | 黄*诗 |
42 | 物理 | 25451021150547 | 杨*凤 |
43 | 物理 | 25451022150183 | 农*雨 |
44 | 物理 | 25451022150547 | 黄*韵 |
45 | 物理 | 25451022151648 | 兰*镅 |
46 | 物理 | 25451028150004 | 梁*东 |
47 | 物理 | 25451028150020 | 王*奋 |
48 | 物理 | 25451031151550 | 韦*标 |
49 | 物理 | 25451082150435 | 韦*洋 |
50 | 物理 | 25451082151860 | 黄*珍 |
51 | 物理 | 25451121150713 | 陈* |
52 | 物理 | 25451201151172 | 周* |
53 | 物理 | 25451201151177 | 黄*松 |
54 | 物理 | 25451201151285 | 王*诗 |
55 | 物理 | 25451201151729 | 兰*璐 |
56 | 物理 | 25451203150412 | 刘*凯 |
57 | 物理 | 25451203152746 | 覃*婷 |
58 | 物理 | 25451203153217 | 黄* |
59 | 物理 | 25451221150401 | 石*亭 |
60 | 物理 | 25451222150213 | 吴*娜 |
61 | 物理 | 25451222150468 | 杨*龙 |
62 | 物理 | 25451222150522 | 谭*睿 |
63 | 物理 | 25451222150561 | 朱*肖 |
64 | 物理 | 25451222150584 | 黄*治 |
65 | 物理 | 25451223150364 | 韦*凤 |
66 | 物理 | 25451223150397 | 王*慧 |
67 | 物理 | 25451223150463 | 牙*莲 |
68 | 物理 | 25451224150186 | 杨* |
69 | 物理 | 25451225150145 | 吴*佳 |
70 | 物理 | 25451226150122 | 卢*巧 |
71 | 物理 | 25451226150996 | 蒙*港 |
72 | 物理 | 25451227150692 | 黄*慧 |
73 | 物理 | 25451228150231 | 苏*丹 |
74 | 物理 | 25451228151472 | 苏* |
75 | 物理 | 25451228151652 | 韦*料 |
76 | 物理 | 25451229150371 | 黄*宇 |
77 | 物理 | 25451229150526 | 陈*慧 |
78 | 物理 | 25451229150686 | 覃* |
79 | 物理 | 25451229150888 | 韦*欣 |
80 | 物理 | 25451229151048 | 覃*杰 |
81 | 物理 | 25451301155467 | 罗*瑜 |
82 | 物理 | 25451321150916 | 何*倪 |
83 | 物理 | 25451321150998 | 罗*俊 |
84 | 物理 | 25451401150611 | 农*芬 |
85 | 物理 | 25451401150661 | 卢*杰 |
86 | 物理 | 25451401151144 | 许*妮 |
87 | 物理 | 25451401151427 | 王*盈 |
88 | 物理 | 25451401151840 | 许*诚 |
89 | 物理 | 25451401152160 | 甘*斌 |
90 | 物理 | 25451401152246 | 黄*格 |
91 | 物理 | 25451401152571 | 蓝*晖 |
92 | 物理 | 25451401152654 | 罗*惠 |
93 | 物理 | 25451421150121 | 陆* |
94 | 物理 | 25451421150763 | 黄*妹 |
95 | 物理 | 25451421151174 | 黄*书 |
96 | 物理 | 25451421180001 | 陆*宁 |
97 | 物理 | 25451422150812 | 刘*慧 |
98 | 物理 | 25451422150832 | 黄*然 |
99 | 物理 | 25451423150069 | 黄*芳 |
100 | 物理 | 25451423150685 | 游*颖 |
101 | 物理 | 25451424150581 | 黄*怡 |
102 | 历史 | 25450101110848 | 黄*菊 |
103 | 历史 | 25450101116097 | 陆*澄 |
104 | 历史 | 25450101116107 | 黎*晨 |
105 | 历史 | 25450101119300 | 余*洁 |
106 | 历史 | 25450101119302 | 黄*香 |
107 | 历史 | 25450110111037 | 韦*芳 |
108 | 历史 | 25450110111053 | 阮*扬 |
109 | 历史 | 25450110111113 | 马*洁 |
110 | 历史 | 25450123111016 | 许*云 |
111 | 历史 | 25450126110354 | 韦* |
112 | 历史 | 25450126112296 | 樊*凤 |
113 | 历史 | 25450181111266 | 张* |
114 | 历史 | 25450181111484 | 韦*乐 |
115 | 历史 | 25450181111505 | 黄*玲 |
116 | 历史 | 25450201111454 | 覃*斌 |
117 | 历史 | 25450324110022 | 廖* |
118 | 历史 | 25450324110166 | 唐*平 |
119 | 历史 | 25450327110255 | 蒋*祺 |
120 | 历史 | 25450329110324 | 赵*如 |
121 | 历史 | 25450330110381 | 周* |
122 | 历史 | 25450701110602 | 何*惠 |
123 | 历史 | 25450722110078 | 张*雨 |
124 | 历史 | 25450801113555 | 廖*丹 |
125 | 历史 | 25450881110561 | 黄*静 |
126 | 历史 | 25450901110288 | 庞*妮 |
127 | 历史 | 25450901110529 | 钟*言 |
128 | 历史 | 25450921110075 | 李*锳 |
129 | 历史 | 25450923115649 | 廖*梦 |
130 | 历史 | 25450981110205 | 龙*敏 |
131 | 历史 | 25451001110202 | 杨*妹 |
132 | 历史 | 25451001110245 | 梁*燕 |
133 | 历史 | 25451001110264 | 卢*宇 |
134 | 历史 | 25451001111677 | 韦*翊 |
135 | 历史 | 25451022110028 | 梁*春 |
136 | 历史 | 25451026110009 | 覃*芳 |
137 | 历史 | 25451026110374 | 阮* |
138 | 历史 | 25451031110496 | 韦*江 |
139 | 历史 | 25451031110547 | 岑*连 |
140 | 历史 | 25451081110117 | 张*雯 |
141 | 历史 | 25451081110197 | 马*园 |
142 | 历史 | 25451081110325 | 黄*娟 |
143 | 历史 | 25451082110490 | 陈*成 |
144 | 历史 | 25451082110503 | 陆* |
145 | 历史 | 25451201110075 | 李*英 |
146 | 历史 | 25451201110363 | 覃* |
147 | 历史 | 25451201110364 | 韦*珊 |
148 | 历史 | 25451203110535 | 蓝*仁 |
149 | 历史 | 25451223110020 | 华*珍 |
150 | 历史 | 25451224110058 | 覃* |
151 | 历史 | 25451227110090 | 罗* |
152 | 历史 | 25451227110470 | 韦*英 |
153 | 历史 | 25451228110195 | 黄*秋 |
154 | 历史 | 25451229110348 | 蒙*平 |
155 | 历史 | 25451322110077 | 覃*秀 |
156 | 历史 | 25451401110004 | 周*钰 |
157 | 历史 | 25451401110023 | 吴*雨 |
158 | 历史 | 25451401110526 | 丁*汇 |
159 | 历史 | 25451401110736 | 农*菲 |
160 | 历史 | 25451401110791 | 陆* |
161 | 历史 | 25451421110012 | 潘*洁 |
162 | 历史 | 25451421110026 | 黄*利 |
163 | 历史 | 25451422110285 | 何*健 |
- 上一篇:广西招生考试院关于2025年广西成人高校招生全国统一考试报名有关事项的温馨提示
- 下一篇:没有了