栏目分类列表
函授报考流程
2025年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)
整理:广西成教招生网
说明: 1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%。 2.表中空白处表示无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分(综合分) | 备注 |
10007 | 北京理工大学 | 207 | 598 | |
10022 | 北京林业大学 | 201 | 568 | |
10059 | 中国民航大学 | 201 | 518 | |
10068 | 天津外国语大学 | 211 | 526 | |
10069 | 天津商业大学 | 271 | 510 | |
10104 | 邢台学院 | 203 | 448 | |
10152 | 大连工业大学 | 216 | 515 | |
10152 | 大连工业大学 | 218 | 510 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 251 | 461 | |
10177 | 沈阳音乐学院 | 202 | 492 | |
10178 | 鲁迅美术学院 | 202 | 511 | |
10178 | 鲁迅美术学院 | 301 | 469 | |
10201 | 北华大学 | 208 | 487 | |
10202 | 通化师范学院 | 202 | 449 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 227 | 488 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 213 | 595 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 202 | 470 | |
10255 | 东华大学 | 201 | 575 | |
10277 | 上海体育大学 | 203 | 511 | |
10277 | 上海体育大学 | 204 | 547 | |
10295 | 江南大学 | 200 | 581 | |
10363 | 安徽工程大学 | 202 | 517 | |
10378 | 安徽财经大学 | 271 | 520 | |
10417 | 宜春学院 | 234 | 494 | |
10421 | 江西财经大学 | 202 | 515 | |
10449 | 山东航空学院 | 203 | 442 | |
10488 | 武汉科技大学 | 251 | 559 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 203 | 556 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 221 | 528 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 201 | 526 | |
10523 | 湖北美术学院 | 207 | 561 | |
10524 | 中南民族大学 | 282 | 527 | |
10524 | 中南民族大学 | 284 | 508 | |
10524 | 中南民族大学 | 286 | 510 | |
10524 | 中南民族大学 | 292 | 539 | |
10534 | 湖南科技大学 | 202 | 497 | |
10542 | 湖南师范大学 | 382 | 542 | |
10545 | 湘南学院 | 202 | 481 | |
10551 | 湖南科技学院 | 271 | 483 | |
10551 | 湖南科技学院 | 272 | 480 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 212 | 474 | |
10554 | 湖南工商大学 | 270 | 565 | |
10559 | 暨南大学 | 202 | 541 | |
10561 | 华南理工大学 | 201 | 585 | |
10582 | 嘉应学院 | 270 | 461 | |
10582 | 嘉应学院 | 271 | 435 | |
10593 | 广西大学 | 205 | 537 | |
10593 | 广西大学 | 206 | 504 | |
10593 | 广西大学 | 207 | 516 | |
10593 | 广西大学 | 208 | 533 | |
10594 | 广西科技大学 | 271 | 455 | |
10594 | 广西科技大学 | 272 | 463 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 251 | 485 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 252 | 494 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 261 | 471 | |
10596 | 桂林理工大学 | 271 | 473 | |
10596 | 桂林理工大学 | 281 | 473 | |
10602 | 广西师范大学 | 227 | 486 | |
10602 | 广西师范大学 | 228 | 501 | |
10602 | 广西师范大学 | 251 | 480 | |
10602 | 广西师范大学 | 252 | 476 | |
10602 | 广西师范大学 | 351 | 458 | |
10602 | 广西师范大学 | 479 | 464 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 480 | 518 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 482 | 498 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 488 | 475 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 489 | 515 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 292 | 462 | |
10603 | 南宁师范大学 | 293 | 468 | |
10603 | 南宁师范大学 | 294 | 481 | |
10603 | 南宁师范大学 | 295 | 482 | |
10603 | 南宁师范大学 | 296 | 496 | |
10603 | 南宁师范大学 | 297 | 425 | |
10603 | 南宁师范大学 | 449 | 486 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 450 | 458 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 451 | 457 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 452 | 509 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 453 | 510 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 454 | 501 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 455 | 494 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 250 | 441 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 251 | 454 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 252 | 463 | |
10605 | 河池学院 | 271 | 439 | |
10605 | 河池学院 | 272 | 443 | |
10605 | 河池学院 | 273 | 431 | |
10605 | 河池学院 | 274 | 454 | |
10605 | 河池学院 | 275 | 453 | |
10606 | 玉林师范学院 | 251 | 443 | |
10606 | 玉林师范学院 | 252 | 456 | |
10606 | 玉林师范学院 | 257 | 459 | |
10607 | 广西艺术学院 | 271 | 494 | |
10607 | 广西艺术学院 | 272 | 516 | |
10607 | 广西艺术学院 | 273 | 509 | |
10607 | 广西艺术学院 | 274 | 484 | |
10607 | 广西艺术学院 | 275 | 519 | |
10607 | 广西艺术学院 | 276 | 470 | |
10607 | 广西艺术学院 | 278 | 494 | |
10607 | 广西艺术学院 | 279 | 489 | |
10608 | 广西民族大学 | 205 | 494 | 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上 |
10608 | 广西民族大学 | 208 | 486 | |
10608 | 广西民族大学 | 270 | 473 | 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上 |
10608 | 广西民族大学 | 271 | 500 | |
10608 | 广西民族大学 | 287 | 476 | |
10609 | 百色学院 | 271 | 456 | |
10609 | 百色学院 | 272 | 434 | |
10609 | 百色学院 | 274 | 443 | |
10622 | 四川轻化工大学 | 202 | 466 | |
10640 | 内江师范学院 | 202 | 484 | |
10647 | 长江师范学院 | 204 | 455 | |
10647 | 长江师范学院 | 206 | 466 | |
10647 | 长江师范学院 | 208 | 476 | |
10677 | 西南林业大学 | 210 | 486 | |
10679 | 大理大学 | 202 | 451 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 210 | 496 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 211 | 449 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 212 | 463 | |
10687 | 红河学院 | 204 | 458 | |
10718 | 陕西师范大学 | 471 | 569 | 国家公费师范生 |
10722 | 咸阳师范学院 | 202 | 450 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 204 | 465 | |
10729 | 西安美术学院 | 204 | 562 | |
10746 | 青海师范大学 | 202 | 461 | |
10762 | 新疆师范大学 | 201 | 475 | |
10762 | 新疆师范大学 | 203 | 450 | |
10762 | 新疆师范大学 | 208 | 446 | |
10763 | 喀什大学 | 202 | 443 | |
10859 | 天津天狮学院 | 212 | ||
11062 | 厦门理工学院 | 271 | 522 | |
11077 | 长沙学院 | 228 | 496 | |
11079 | 成都大学 | 232 | 533 | |
11079 | 成都大学 | 233 | 542 | |
11079 | 成都大学 | 240 | 479 | |
11311 | 三明学院 | 231 | 442 | |
11342 | 湖南工程学院 | 201 | 480 | |
11354 | 梧州学院 | 221 | 440 | |
11354 | 梧州学院 | 222 | 448 | |
11354 | 梧州学院 | 227 | 449 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 202 | 574 | |
11418 | 北京城市学院 | 202 | 480 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 271 | 433 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 273 | 453 | |
11547 | 广西警察学院 | 210 | 457 | |
11548 | 广西财经学院 | 202 | 460 | |
11549 | 南宁学院 | 271 | 409 | |
11607 | 北部湾大学 | 251 | 461 | |
11607 | 北部湾大学 | 252 | 450 | |
11607 | 北部湾大学 | 253 | 463 | |
11607 | 北部湾大学 | 254 | 477 | |
11671 | 桂林师范学院 | 271 | 445 | |
11671 | 桂林师范学院 | 272 | 425 | |
11671 | 桂林师范学院 | 471 | 449 | 地方公费师范生 |
11671 | 桂林师范学院 | 472 | 441 | 地方公费师范生 |
11671 | 桂林师范学院 | 473 | 436 | 地方公费师范生 |
11765 | 河南城建学院 | 201 | 435 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 250 | 446 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 251 | 461 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 252 | 454 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 262 | 445 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 263 | 441 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 264 | 427 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 265 | 445 | |
11838 | 贺州学院 | 271 | 428 | |
11838 | 贺州学院 | 272 | 440 | |
11838 | 贺州学院 | 273 | 464 | |
11838 | 贺州学院 | 274 | 450 | |
11845 | 广东工业大学 | 298 | 514 | |
12308 | 海口经济学院 | 204 | 433 | |
12308 | 海口经济学院 | 205 | ||
12308 | 海口经济学院 | 208 | 400 | |
12309 | 武昌首义学院 | 205 | 424 | |
12587 | 上海立达学院 | 204 | ||
12587 | 上海立达学院 | 205 | ||
12587 | 上海立达学院 | 206 | 422 | |
12616 | 重庆城市科技学院 | 205 | 449 | |
12616 | 重庆城市科技学院 | 206 | 428 | |
12616 | 重庆城市科技学院 | 207 | 484 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 202 | 432 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 204 | 461 | |
12710 | 闽南理工学院 | 201 | 440 | |
13121 | 西安思源学院 | 203 | 438 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 207 | 429 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 208 | 436 | |
13237 | 武汉文理学院 | 213 | 426 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 202 | 419 | |
13242 | 武汉工商学院 | 207 | 434 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 205 | 416 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 207 | 421 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 206 | 433 | |
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 202 | 436 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 206 | 418 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 203 | 425 | |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 271 | 427 | |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 204 | ||
13418 | 江西服装学院 | 202 | 410 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 205 | 406 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 206 | 441 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 207 | 404 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 208 | 487 | |
13607 | 吉林动画学院 | 207 | 449 | |
13637 | 温州商学院 | 202 | ||
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 271 | 402 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 272 | 449 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 273 | 408 | |
13641 | 桂林学院 | 211 | 427 | |
13641 | 桂林学院 | 212 | 417 | |
13641 | 桂林学院 | 214 | 402 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 271 | 420 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 272 | 404 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 201 | 398 | |
13645 | 南宁理工学院 | 202 | 406 | |
13645 | 南宁理工学院 | 204 | 444 | |
13645 | 南宁理工学院 | 206 | 443 | |
13659 | 天津传媒学院 | 208 | 441 | |
13669 | 四川传媒学院 | 210 | 512 | |
13669 | 四川传媒学院 | 211 | 497 | |
13669 | 四川传媒学院 | 212 | 526 | |
13669 | 四川传媒学院 | 213 | 483 | |
13669 | 四川传媒学院 | 214 | 486 | |
13669 | 四川传媒学院 | 316 | 433 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 226 | 442 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 227 | 473 | |
13687 | 南京传媒学院 | 202 | 492 | |
13744 | 黑河学院 | 217 | 437 | |
13830 | 广西外国语学院 | 207 | 455 | |
13830 | 广西外国语学院 | 208 | 437 | |
13830 | 广西外国语学院 | 209 | 410 | |
13830 | 广西外国语学院 | 210 | 416 | |
13891 | 保定理工学院 | 206 | 438 | |
13895 | 燕京理工学院 | 202 | 426 | |
13895 | 燕京理工学院 | 203 | 451 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 201 | 437 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 207 | 409 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 209 | 408 | |
13903 | 成都锦城学院 | 205 | 473 | |
13903 | 成都锦城学院 | 206 | 467 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 212 | 400 | |
14039 | 四川大学锦江学院 | 202 | 440 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 226 | 447 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 229 | 472 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 231 | 452 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 222 | 404 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 224 | 395 | |
14684 | 广西职业师范学院 | 251 | 447 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 202 | 441 |
- 上一篇:2025年本科提前批其他二类院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组)
- 下一篇:没有了