栏目分类列表
函授报考流程
函授招生简章
- 2026年广西开放大学函授成人…
- 2026年广西南宁师范大学成考…
- 2026年桂林电子科技大学成考…
- 2026年广西科技大学成考函授…
- 2026年广西民族大学成考函授…
- 2026年桂林理工大学成考函授…
- 2026年广西财经学院成考函授…
- 2026年广西师范大学成考函授…
- 2026年右江民族医学院成考函…
- 2026年广西中医药大学成考函…
- 2026年广西安全工程职业技术…
- 2026年南宁职业技术大学成考…
- 2026年广西艺术学院成人高等…
- 2026年广西医科大学函授成人…
- 2026年桂林医科大学成考函授…
- 2026年广西卫生职业技术学院…
- 2026年湖南农业大学成考函授…
- 2026年北部湾大学成考函授招…
- 2026年广西外国语学院成考函…
- 2026年广西工程职业学院成考…
2025年本科提前批其他一类院校专业组第一次征集投档最低分数线 (首选物理科目组)
整理:广西成教招生网
| 说明: 对性别有要求的专业,按学校要求投档。 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
| 10040 | 外交学院 | 104 | 617 | |
| 10042 | 国际关系学院 | 104 | 587 | |
| 10060 | 天津理工大学 | 103 | 576 | |
| 10151 | 大连海事大学 | 101 | 573 | |
| 10200 | 东北师范大学 | 413 | 596 | 国家公费师范生 |
| 10340 | 浙江海洋大学 | 110 | 520 | |
| 10390 | 集美大学 | 101 | 540 | |
| 10390 | 集美大学 | 102 | 565 | |
| 10399 | 泉州师范学院 | 106 | 496 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 100 | 580 | |
| 10511 | 华中师范大学 | 446 | 600 | 国家公费师范生 |
| 10511 | 华中师范大学 | 447 | 621 | 国家公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 462 | 592 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 466 | 569 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 467 | 575 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 470 | 592 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 471 | 553 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 474 | 599 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 475 | 546 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 476 | 597 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 477 | 596 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 478 | 539 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 481 | 578 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 485 | 557 | 地方公费师范生 |
| 10602 | 广西师范大学 | 492 | 595 | 地方公费师范生 |
| 10603 | 南宁师范大学 | 409 | 535 | 地方公费师范生 |
| 10603 | 南宁师范大学 | 412 | 552 | 地方公费师范生 |
| 10603 | 南宁师范大学 | 422 | 552 | 地方公费师范生 |
| 10603 | 南宁师范大学 | 427 | 550 | 地方公费师范生 |
| 10603 | 南宁师范大学 | 428 | 594 | 地方公费师范生 |
| 10603 | 南宁师范大学 | 429 | 568 | 地方公费师范生 |
| 10603 | 南宁师范大学 | 430 | 549 | 地方公费师范生 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 460 | 547 | 地方公费师范生 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 463 | 567 | 地方公费师范生 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 464 | 536 | 地方公费师范生 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 452 | 536 | 地方公费师范生 |
| 10608 | 广西民族大学 | 451 | 557 | 地方公费师范生 |
| 10608 | 广西民族大学 | 461 | 562 | 地方公费师范生 |
| 10609 | 百色学院 | 461 | 534 | 地方公费师范生 |
| 10635 | 西南大学 | 450 | 578 | 国家公费师范生 |
| 10635 | 西南大学 | 453 | 636 | 国家公费师范生 |
| 10650 | 四川外国语大学 | 151 | 541 | |
| 10718 | 陕西师范大学 | 455 | 608 | 国家公费师范生 |
| 10718 | 陕西师范大学 | 461 | 597 | 优师专项 |
| 11066 | 烟台大学 | 104 | 534 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 460 | 538 | 地方公费师范生 |
| 11607 | 北部湾大学 | 151 | 505 | |
| 11607 | 北部湾大学 | 400 | 543 | 地方公费师范生 |
| 11607 | 北部湾大学 | 404 | 566 | 地方公费师范生 |
| 13471 | 集美大学诚毅学院 | 900 | 492 | |
| 14172 | 海南科技职业大学 | 121 | 426 | |








