栏目分类列表
函授报考流程
2025年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组第三次征集投档最低分数线(首选历史科目组)
整理:广西成教招生网
说明: 1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%; 2.经部分院校申请,最大幅度可降低总分(总成绩+加分分值)30分投档,先投出总分和艺术统考成绩双上线的考生,生源不足情况下,再按总分降分幅度投档; 3.表中空白处表示无出档考生。 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 双上线考生投档最低分 (综合分) | 总分最大降30分 最低投档分(综合分) | 备注 |
10467 | 河南科技学院 | 200 | |||
10481 | 南阳师范学院 | 209 | 489 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 242 | 433 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 247 | 410 | ||
10859 | 天津天狮学院 | 209 | 428 | 429 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 204 | |||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 204 | 434 | 405 | |
12308 | 海口经济学院 | 201 | 394 | ||
12308 | 海口经济学院 | 202 | 442 | ||
12308 | 海口经济学院 | 203 | |||
12308 | 海口经济学院 | 206 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 381 | ||
12308 | 海口经济学院 | 216 | 415 | ||
12308 | 海口经济学院 | 217 | |||
12587 | 上海立达学院 | 201 | |||
12587 | 上海立达学院 | 202 | |||
12587 | 上海立达学院 | 203 | 443 | ||
12622 | 湛江科技学院 | 204 | 441 | ||
12622 | 湛江科技学院 | 206 | 411 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 201 | |||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 202 | 420 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 203 | |||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 205 | |||
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 204 | |||
12784 | 河北传媒学院 | 224 | 409 | ||
13001 | 宁波财经学院 | 204 | 461 | ||
13075 | 河北美术学院 | 201 | 494 | ||
13075 | 河北美术学院 | 202 | |||
13121 | 西安思源学院 | 201 | 414 | 447 | |
13121 | 西安思源学院 | 202 | 411 | 431 | |
13121 | 西安思源学院 | 209 | |||
13123 | 陕西国际商贸学院 | 203 | |||
13125 | 陕西服装工程学院 | 204 | 399 | ||
13125 | 陕西服装工程学院 | 205 | |||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 201 | 431 | ||
13245 | 荆州学院 | 202 | 461 | ||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 201 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 207 | |||
13300 | 黑龙江工商学院 | 201 | |||
13300 | 黑龙江工商学院 | 202 | |||
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 200 | 446 | ||
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 201 | 422 | 425 | |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 231 | |||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 205 | |||
13333 | 昆明传媒学院 | 202 | 446 | ||
13333 | 昆明传媒学院 | 203 | 422 | ||
13418 | 江西服装学院 | 201 | 440 | 412 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 202 | |||
13524 | 北海艺术设计学院 | 203 | 411 | 421 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 204 | 491 | ||
13600 | 长春光华学院 | 206 | 445 | ||
13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 201 | |||
13605 | 长春建筑学院 | 201 | 425 | 448 | |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 201 | 432 | 417 | |
13623 | 长春大学旅游学院 | 202 | |||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 201 | |||
13641 | 桂林学院 | 202 | 438 | ||
13641 | 桂林学院 | 204 | 464 | ||
13644 | 桂林信息科技学院 | 200 | 417 | 395 | |
13645 | 南宁理工学院 | 201 | 421 | 398 | |
13645 | 南宁理工学院 | 203 | 412 | ||
13645 | 南宁理工学院 | 205 | 449 | 436 | |
13659 | 天津传媒学院 | 203 | 454 | ||
13659 | 天津传媒学院 | 204 | |||
13659 | 天津传媒学院 | 206 | 467 | ||
13678 | 西北大学现代学院 | 206 | |||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 201 | 439 | ||
13738 | 西安汽车职业大学 | 203 | |||
13830 | 广西外国语学院 | 203 | 453 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 205 | 464 | ||
13891 | 保定理工学院 | 201 | 459 | ||
13892 | 三亚学院 | 200 | |||
13892 | 三亚学院 | 202 | 392 | 降20分 | |
13892 | 三亚学院 | 203 | 444 | 降20分 | |
13892 | 三亚学院 | 301 | |||
13920 | 广西城市职业大学 | 214 | 414 | 405 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 203 | 446 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 221 | |||
14172 | 海南科技职业大学 | 223 |
- 上一篇:2025年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组第三次征集投档最低分数线(首选物理科目组)
- 下一篇:没有了