栏目分类列表
函授报考流程
2025年本科普通批院校专业组第二次征集投档最低分数线(首选物理科目组)
整理:广西成教招生网
说明: 表中空白处表示无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10094 | 河北师范大学 | 302 | 413 | |
10108 | 山西大学 | 103 | 554 | |
10135 | 内蒙古师范大学 | 102 | 455 | |
10152 | 大连工业大学 | 113 | 420 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 101 | 494 | |
10159 | 中国医科大学 | 304 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 301 | 402 | |
10199 | 长春中医药大学 | 102 | 518 | |
10229 | 牡丹江医科大学 | 105 | 479 | |
10433 | 山东理工大学 | 101 | 559 | |
10467 | 河南科技学院 | 102 | 444 | |
10519 | 湖北文理学院 | 101 | 476 | |
10589 | 海南大学 | 302 | 527 | |
10594 | 广西科技大学 | 162 | 468 | |
10596 | 桂林理工大学 | 351 | 459 | |
10596 | 桂林理工大学 | 352 | 417 | |
10598 | 广西医科大学 | 918 | 457 | |
10600 | 广西中医药大学 | 951 | 378 | |
10603 | 南宁师范大学 | 156 | 448 | |
10660 | 贵州医科大学 | 117 | 421 | |
10660 | 贵州医科大学 | 118 | 428 | |
10676 | 云南农业大学 | 100 | 515 | |
10736 | 西北师范大学 | 752 | 498 | 民族班 |
10758 | 新疆农业大学 | 904 | 414 | |
10762 | 新疆师范大学 | 104 | 462 | |
10822 | 广东白云学院 | 102 | 414 | |
10823 | 长沙医学院 | 101 | 414 | |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 151 | 340 | 降30分 |
10846 | 江西科技学院 | 102 | 422 | |
10859 | 天津天狮学院 | 101 | 351 | 降19分 |
10859 | 天津天狮学院 | 102 | 336 | 降34分 |
10859 | 天津天狮学院 | 103 | 352 | 降18分 |
10859 | 天津天狮学院 | 104 | 339 | 降31分 |
10868 | 青岛滨海学院 | 101 | 405 | |
11055 | 常州工学院 | 151 | 505 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 101 | 511 | |
11075 | 三峡大学 | 101 | 575 | |
11122 | 三江学院 | 102 | 342 | 降28分 |
11122 | 三江学院 | 103 | 338 | 降32分 |
11355 | 南宁职业技术大学 | 155 | 434 | |
11400 | 西安培华学院 | 107 | 397 | |
11400 | 西安培华学院 | 108 | 410 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 101 | 347 | 降23分 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 102 | 365 | 降5分 |
11549 | 南宁学院 | 151 | 405 | |
11549 | 南宁学院 | 152 | 413 | |
11549 | 南宁学院 | 153 | 409 | |
11549 | 南宁学院 | 154 | 414 | |
11549 | 南宁学院 | 155 | 416 | |
11549 | 南宁学院 | 156 | 419 | |
11549 | 南宁学院 | 157 | 412 | |
11549 | 南宁学院 | 158 | 404 | |
11607 | 北部湾大学 | 152 | 468 | |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 101 | 342 | 降28分 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 102 | 338 | 降32分 |
11799 | 重庆工商大学 | 105 | 414 | |
11800 | 汉口学院 | 102 | 400 | |
11833 | 上海杉达学院 | 103 | 347 | 降23分 |
11833 | 上海杉达学院 | 104 | 344 | 降26分 |
11842 | 浙江树人学院 | 103 | 390 | |
11842 | 浙江树人学院 | 104 | 387 | |
12056 | 南通理工学院 | 101 | 344 | 降26分 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 102 | 359 | 降11分 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 103 | ||
12308 | 海口经济学院 | 102 | ||
12308 | 海口经济学院 | 109 | ||
12310 | 武昌理工学院 | 102 | 438 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 102 | 417 | |
12587 | 上海立达学院 | 102 | 353 | 降17分 |
12587 | 上海立达学院 | 103 | 359 | 降11分 |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 100 | 377 | |
12619 | 广州南方学院 | 102 | 388 | |
12658 | 岳阳学院 | 103 | 398 | |
12668 | 广州理工学院 | 101 | 408 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 101 | 358 | 降12分 |
12709 | 厦门华厦学院 | 102 | 342 | 降28分 |
12712 | 西安欧亚学院 | 102 | 368 | 降2分 |
12712 | 西安欧亚学院 | 103 | ||
12713 | 西安外事学院 | 104 | 335 | 降35分 |
12714 | 西安翻译学院 | 101 | 339 | 降31分 |
12714 | 西安翻译学院 | 102 | ||
12714 | 西安翻译学院 | 103 | 337 | 降33分 |
12715 | 西京学院 | 101 | 338 | 降32分 |
12715 | 西京学院 | 102 | 337 | 降33分 |
12715 | 西京学院 | 103 | 336 | 降34分 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 100 | 359 | 降11分 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 101 | 347 | 降23分 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 102 | 340 | 降30分 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 151 | 335 | 降35分 |
12799 | 上海建桥学院 | 101 | 342 | 降28分 |
12799 | 上海建桥学院 | 102 | 355 | 降15分 |
12799 | 上海建桥学院 | 103 | ||
12802 | 吉利学院 | 101 | 377 | |
12802 | 吉利学院 | 102 | ||
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 105 | 347 | 降23分 |
12928 | 泉州职业技术大学 | 101 | 370 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 102 | 401 | |
12993 | 福州工商学院 | 105 | 350 | 降20分 |
13001 | 宁波财经学院 | 101 | 341 | 降29分 |
13001 | 宁波财经学院 | 102 | ||
13006 | 山东英才学院 | 102 | 383 | |
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 105 | 353 | 降17分 |
13115 | 厦门工学院 | 101 | 337 | 降33分 |
13115 | 厦门工学院 | 102 | 335 | 降35分 |
13121 | 西安思源学院 | 105 | 367 | 降3分 |
13121 | 西安思源学院 | 106 | 368 | 降2分 |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 102 | 365 | 降5分 |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 112 | 375 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 102 | ||
13188 | 武汉晴川学院 | 101 | 407 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 102 | 401 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 151 | 342 | 降28分 |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 152 | 342 | 降28分 |
13201 | 沈阳工学院 | 101 | 387 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 101 | 358 | 降12分 |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 102 | 362 | 降8分 |
13207 | 大连科技学院 | 101 | 342 | 降28分 |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 101 | 372 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 102 | 384 | |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 153 | 370 | |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 154 | ||
13212 | 大连医科大学中山学院 | 156 | ||
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 102 | 393 | |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 121 | 366 | 降4分 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 123 | 395 | |
13217 | 辽宁理工学院 | 151 | 355 | 降15分 |
13217 | 辽宁理工学院 | 152 | 357 | 降13分 |
13218 | 大连财经学院 | 102 | 343 | 降27分 |
13220 | 沈阳城市学院 | 101 | ||
13220 | 沈阳城市学院 | 102 | ||
13235 | 武汉城市学院 | 103 | 416 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 103 | 407 | |
13241 | 武昌工学院 | 151 | 414 | |
13241 | 武昌工学院 | 152 | 373 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 105 | 424 | |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 102 | 382 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 101 | 394 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 103 | 397 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 104 | 389 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 105 | 384 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 107 | 370 | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 101 | 421 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 100 | 386 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 101 | ||
13298 | 黑龙江财经学院 | 103 | 344 | 降26分 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 151 | 358 | 降12分 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 152 | 346 | 降24分 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 101 | 337 | 降33分 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 103 | 336 | 降34分 |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 151 | 400 | |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 152 | 364 | 降6分 |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 102 | 344 | 降26分 |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 103 | 360 | 降10分 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 151 | 335 | 降35分 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 152 | ||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 101 | 366 | 降4分 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 102 | ||
13320 | 青岛黄海学院 | 102 | 376 | |
13326 | 滇池学院 | 102 | 400 | |
13330 | 昆明城市学院 | 101 | 416 | |
13378 | 青岛城市学院 | 103 | ||
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 100 | 417 | |
13418 | 江西服装学院 | 102 | 352 | 降18分 |
13421 | 南昌工学院 | 104 | 416 | |
13431 | 南昌交通学院 | 102 | 422 | |
13440 | 南昌应用技术师范学院 | 103 | 423 | |
13468 | 阳光学院 | 101 | 375 | |
13468 | 阳光学院 | 103 | ||
13514 | 兰州博文科技学院 | 100 | 417 | |
13548 | 重庆人文科技学院 | 153 | 433 | |
13560 | 新疆第二医学院 | 104 | 455 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 101 | 354 | 降16分 |
13571 | 无锡太湖学院 | 102 | 339 | 降31分 |
13571 | 无锡太湖学院 | 103 | 336 | 降34分 |
13588 | 重庆外语外事学院 | 102 | 419 | |
13600 | 长春光华学院 | 102 | 378 | |
13600 | 长春光华学院 | 103 | 380 | |
13602 | 长春电子科技学院 | 101 | 389 | |
13603 | 长春财经学院 | 101 | 374 | |
13603 | 长春财经学院 | 102 | 346 | 降24分 |
13604 | 吉林建筑科技学院 | 101 | ||
13605 | 长春建筑学院 | 101 | 354 | 降16分 |
13605 | 长春建筑学院 | 102 | ||
13606 | 长春科技学院 | 101 | 361 | 降9分 |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 101 | 406 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 100 | 342 | 降28分 |
13621 | 沈阳科技学院 | 151 | 374 | |
13621 | 沈阳科技学院 | 152 | 335 | 降35分 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 102 | 385 | |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 105 | 350 | 降20分 |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 101 | 415 | |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 102 | 398 | |
13627 | 重庆移通学院 | 121 | 434 | |
13627 | 重庆移通学院 | 362 | 384 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 103 | ||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 102 | 336 | 降34分 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 105 | ||
13637 | 温州商学院 | 101 | ||
13637 | 温州商学院 | 102 | ||
13639 | 柳州工学院 | 101 | 335 | 降35分 |
13639 | 柳州工学院 | 103 | 339 | 降31分 |
13639 | 柳州工学院 | 105 | 341 | 降29分 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 151 | 420 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 155 | 417 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 156 | 423 | |
13641 | 桂林学院 | 151 | 401 | |
13641 | 桂林学院 | 181 | 412 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 102 | 422 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 152 | 434 | |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 102 | 443 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 104 | 335 | 降35分 |
13644 | 桂林信息科技学院 | 105 | 343 | 降27分 |
13645 | 南宁理工学院 | 102 | 335 | 降35分 |
13645 | 南宁理工学院 | 106 | 348 | 降22分 |
13645 | 南宁理工学院 | 107 | 335 | 降35分 |
13656 | 广州华立学院 | 102 | 377 | |
13656 | 广州华立学院 | 105 | 378 | |
13656 | 广州华立学院 | 106 | ||
13656 | 广州华立学院 | 107 | ||
13659 | 天津传媒学院 | 102 | 405 | |
13659 | 天津传媒学院 | 109 | 343 | 降27分 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 114 | 398 | |
13662 | 长春人文学院 | 102 | 354 | 降16分 |
13662 | 长春人文学院 | 103 | 347 | 降23分 |
13664 | 武汉工程科技学院 | 101 | 344 | 降26分 |
13677 | 西安交通大学城市学院 | 102 | 376 | |
13678 | 西北大学现代学院 | 105 | 383 | |
13681 | 陕西科技大学镐京学院 | 101 | ||
13681 | 陕西科技大学镐京学院 | 102 | ||
13682 | 西安工商学院 | 101 | ||
13682 | 西安工商学院 | 102 | 351 | 降19分 |
13682 | 西安工商学院 | 104 | ||
13683 | 延安大学西安创新学院 | 102 | ||
13683 | 延安大学西安创新学院 | 103 | ||
13683 | 延安大学西安创新学院 | 105 | ||
13738 | 西安汽车职业大学 | 102 | 354 | 降16分 |
13762 | 福州外语外贸学院 | 101 | ||
13762 | 福州外语外贸学院 | 102 | 358 | 降12分 |
13766 | 泉州信息工程学院 | 101 | 379 | |
13773 | 福州理工学院 | 101 | ||
13773 | 福州理工学院 | 103 | 348 | 降22分 |
13816 | 四川工业科技学院 | 101 | 422 | |
13830 | 广西外国语学院 | 106 | 335 | 降35分 |
13830 | 广西外国语学院 | 111 | 344 | 降26分 |
13830 | 广西外国语学院 | 112 | 336 | 降34分 |
13844 | 东莞城市学院 | 101 | ||
13844 | 东莞城市学院 | 102 | ||
13844 | 东莞城市学院 | 103 | ||
13892 | 三亚学院 | 105 | 362 | 降8分 |
13892 | 三亚学院 | 106 | 348 | 降22分 |
13892 | 三亚学院 | 107 | ||
13892 | 三亚学院 | 108 | ||
13893 | 上海师范大学天华学院 | 101 | 363 | 降7分 |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 102 | ||
13893 | 上海师范大学天华学院 | 104 | 341 | 降29分 |
13894 | 西安明德理工学院 | 102 | 360 | 降10分 |
13894 | 西安明德理工学院 | 103 | 378 | |
13902 | 广州新华学院 | 104 | 360 | 降10分 |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 101 | 401 | |
13909 | 云南工商学院 | 101 | 407 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 111 | 335 | 降35分 |
13925 | 湖南软件职业技术大学 | 101 | 374 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 101 | 392 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 102 | ||
13957 | 辽宁传媒学院 | 110 | 362 | 降8分 |
13992 | 常州大学怀德学院 | 102 | 398 | |
13993 | 南通大学杏林学院 | 102 | 408 | |
14030 | 西安信息职业大学 | 100 | 335 | 降35分 |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 115 | ||
14038 | 天津仁爱学院 | 101 | 336 | 降34分 |
14038 | 天津仁爱学院 | 102 | ||
14038 | 天津仁爱学院 | 103 | ||
14042 | 西安科技大学高新学院 | 102 | ||
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 103 | 423 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 111 | 335 | 降35分 |
14172 | 海南科技职业大学 | 112 | 351 | 降19分 |
14199 | 内蒙古大学创业学院 | 102 | 418 | |
14199 | 内蒙古大学创业学院 | 103 | 414 | |
14200 | 银川科技学院 | 100 | 412 | |
14205 | 内蒙古鸿德文理学院 | 101 | 411 | |
14829 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 101 | 371 | |
14829 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 102 | ||
14829 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 103 | 393 | |
16401 | 北师香港浸会大学 | 351 |
- 上一篇:公布广西2025年定向培养军士体检政考“双合格”考生名单
- 下一篇:没有了