栏目分类列表
函授报考流程
2025年本科普通批院校专业组第三次征集投档最低分数线(首选物理科目组)
整理:广西成教招生网
说明: 表中空白处表示无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10094 | 河北师范大学 | 302 | 404 | |
10159 | 中国医科大学 | 304 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 301 | 399 | |
10589 | 海南大学 | 302 | 429 | |
10594 | 广西科技大学 | 162 | 450 | |
10598 | 广西医科大学 | 918 | 429 | |
10660 | 贵州医科大学 | 117 | 426 | |
10660 | 贵州医科大学 | 118 | 427 | |
10762 | 新疆师范大学 | 104 | 450 | |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 151 | 332 | 降38分 |
10859 | 天津天狮学院 | 101 | 349 | 降21分 |
10859 | 天津天狮学院 | 102 | 393 | |
10859 | 天津天狮学院 | 103 | 368 | 降2分 |
10859 | 天津天狮学院 | 104 | 333 | 降37分 |
10868 | 青岛滨海学院 | 101 | 346 | 降24分 |
11122 | 三江学院 | 102 | 333 | 降37分 |
11122 | 三江学院 | 103 | ||
11446 | 黑龙江东方学院 | 101 | 333 | 降37分 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 102 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 101 | 332 | 降38分 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 102 | ||
11833 | 上海杉达学院 | 103 | 363 | 降7分 |
11833 | 上海杉达学院 | 104 | 373 | |
11842 | 浙江树人学院 | 103 | 379 | |
11842 | 浙江树人学院 | 104 | 384 | |
12056 | 南通理工学院 | 101 | 333 | 降37分 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 102 | 356 | 降14分 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 103 | ||
12308 | 海口经济学院 | 102 | 333 | 降37分 |
12308 | 海口经济学院 | 109 | 363 | 降7分 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 102 | 415 | |
12587 | 上海立达学院 | 102 | 345 | 降25分 |
12587 | 上海立达学院 | 103 | ||
12619 | 广州南方学院 | 102 | 391 | |
12658 | 岳阳学院 | 103 | 414 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 101 | 349 | 降21分 |
12709 | 厦门华厦学院 | 102 | 333 | 降37分 |
12712 | 西安欧亚学院 | 102 | 376 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 103 | 378 | |
12714 | 西安翻译学院 | 101 | 353 | 降17分 |
12714 | 西安翻译学院 | 102 | 394 | |
12714 | 西安翻译学院 | 103 | 341 | 降29分 |
12715 | 西京学院 | 102 | 341 | 降29分 |
12715 | 西京学院 | 103 | 333 | 降37分 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 100 | 384 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 101 | 331 | 降39分 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 102 | 332 | 降38分 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 151 | 331 | 降39分 |
12799 | 上海建桥学院 | 101 | 393 | |
12799 | 上海建桥学院 | 102 | 347 | 降23分 |
12802 | 吉利学院 | 101 | ||
12802 | 吉利学院 | 102 | ||
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 105 | ||
12928 | 泉州职业技术大学 | 101 | 410 | |
12993 | 福州工商学院 | 105 | 333 | 降37分 |
13001 | 宁波财经学院 | 101 | 366 | 降4分 |
13001 | 宁波财经学院 | 102 | 368 | 降2分 |
13006 | 山东英才学院 | 102 | 334 | 降36分 |
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 105 | 343 | 降27分 |
13115 | 厦门工学院 | 101 | 336 | 降34分 |
13115 | 厦门工学院 | 102 | 333 | 降37分 |
13121 | 西安思源学院 | 105 | 404 | |
13121 | 西安思源学院 | 106 | ||
13123 | 陕西国际商贸学院 | 102 | 343 | 降27分 |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 112 | 364 | 降6分 |
13125 | 陕西服装工程学院 | 102 | ||
13188 | 武汉晴川学院 | 101 | 411 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 102 | 417 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 151 | 331 | 降39分 |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 152 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 101 | 356 | 降14分 |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 102 | ||
13207 | 大连科技学院 | 101 | 395 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 101 | ||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 102 | ||
13212 | 大连医科大学中山学院 | 153 | ||
13212 | 大连医科大学中山学院 | 154 | 362 | 降8分 |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 156 | 395 | |
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 102 | 331 | 降39分 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 121 | 335 | 降35分 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 123 | 361 | 降9分 |
13217 | 辽宁理工学院 | 151 | 338 | 降32分 |
13217 | 辽宁理工学院 | 152 | 459 | |
13218 | 大连财经学院 | 102 | 332 | 降38分 |
13220 | 沈阳城市学院 | 101 | 353 | 降17分 |
13220 | 沈阳城市学院 | 102 | ||
13241 | 武昌工学院 | 151 | 416 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 105 | 421 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 101 | 392 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 107 | 400 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 100 | 367 | 降3分 |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 101 | ||
13298 | 黑龙江财经学院 | 103 | 335 | 降35分 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 151 | 350 | 降20分 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 152 | ||
13300 | 黑龙江工商学院 | 101 | ||
13300 | 黑龙江工商学院 | 103 | 375 | |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 151 | 339 | 降31分 |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 152 | ||
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 102 | 346 | 降24分 |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 103 | 360 | 降10分 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 151 | 334 | 降36分 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 152 | ||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 101 | 362 | 降8分 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 102 | ||
13320 | 青岛黄海学院 | 102 | 410 | |
13330 | 昆明城市学院 | 101 | 410 | |
13378 | 青岛城市学院 | 103 | 376 | |
13418 | 江西服装学院 | 102 | 349 | 降21分 |
13468 | 阳光学院 | 101 | ||
13468 | 阳光学院 | 103 | ||
13569 | 西安交通工程学院 | 101 | 361 | 降9分 |
13571 | 无锡太湖学院 | 102 | 333 | 降37分 |
13571 | 无锡太湖学院 | 103 | 332 | 降38分 |
13602 | 长春电子科技学院 | 101 | ||
13603 | 长春财经学院 | 101 | ||
13603 | 长春财经学院 | 102 | 357 | 降13分 |
13604 | 吉林建筑科技学院 | 101 | ||
13605 | 长春建筑学院 | 101 | 364 | 降6分 |
13605 | 长春建筑学院 | 102 | ||
13610 | 辽宁何氏医学院 | 100 | 377 | |
13621 | 沈阳科技学院 | 151 | 332 | 降38分 |
13621 | 沈阳科技学院 | 152 | ||
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 105 | 375 | |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 102 | 421 | |
13627 | 重庆移通学院 | 362 | ||
13630 | 北京金融科技学院 | 102 | ||
13631 | 大连东软信息学院 | 103 | 352 | 降18分 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 102 | 332 | 降38分 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 105 | ||
13637 | 温州商学院 | 101 | ||
13637 | 温州商学院 | 102 | 332 | 降38分 |
13639 | 柳州工学院 | 101 | 331 | 降39分 |
13639 | 柳州工学院 | 103 | 331 | 降39分 |
13639 | 柳州工学院 | 105 | 338 | 降32分 |
13641 | 桂林学院 | 151 | 413 | |
13641 | 桂林学院 | 181 | 411 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 104 | 331 | 降39分 |
13644 | 桂林信息科技学院 | 105 | 331 | 降39分 |
13645 | 南宁理工学院 | 102 | 331 | 降39分 |
13645 | 南宁理工学院 | 106 | 355 | 降15分 |
13645 | 南宁理工学院 | 107 | 332 | 降38分 |
13656 | 广州华立学院 | 102 | ||
13656 | 广州华立学院 | 106 | ||
13656 | 广州华立学院 | 107 | ||
13659 | 天津传媒学院 | 102 | 352 | 降18分 |
13659 | 天津传媒学院 | 109 | 379 | |
13662 | 长春人文学院 | 102 | ||
13662 | 长春人文学院 | 103 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 101 | 333 | 降37分 |
13677 | 西安交通大学城市学院 | 102 | 373 | |
13681 | 陕西科技大学镐京学院 | 101 | ||
13681 | 陕西科技大学镐京学院 | 102 | ||
13682 | 西安工商学院 | 101 | ||
13682 | 西安工商学院 | 102 | ||
13682 | 西安工商学院 | 104 | ||
13683 | 延安大学西安创新学院 | 102 | ||
13683 | 延安大学西安创新学院 | 103 | ||
13683 | 延安大学西安创新学院 | 105 | ||
13738 | 西安汽车职业大学 | 102 | 358 | 降12分 |
13762 | 福州外语外贸学院 | 101 | ||
13762 | 福州外语外贸学院 | 102 | 333 | 降37分 |
13766 | 泉州信息工程学院 | 101 | 346 | 降24分 |
13773 | 福州理工学院 | 101 | 351 | 降19分 |
13773 | 福州理工学院 | 103 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 106 | 331 | 降39分 |
13830 | 广西外国语学院 | 111 | 333 | 降37分 |
13830 | 广西外国语学院 | 112 | 331 | 降39分 |
13844 | 东莞城市学院 | 101 | ||
13844 | 东莞城市学院 | 102 | ||
13844 | 东莞城市学院 | 103 | ||
13892 | 三亚学院 | 105 | 375 | |
13892 | 三亚学院 | 106 | 332 | 降38分 |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 102 | ||
13893 | 上海师范大学天华学院 | 104 | ||
13894 | 西安明德理工学院 | 102 | 337 | 降33分 |
13894 | 西安明德理工学院 | 103 | 332 | 降38分 |
13902 | 广州新华学院 | 104 | 380 | |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 101 | 368 | 降2分 |
13909 | 云南工商学院 | 101 | 410 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 111 | 331 | 降39分 |
13925 | 湖南软件职业技术大学 | 101 | ||
13957 | 辽宁传媒学院 | 101 | ||
13957 | 辽宁传媒学院 | 102 | ||
13957 | 辽宁传媒学院 | 110 | ||
14030 | 西安信息职业大学 | 100 | 334 | 降36分 |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 115 | ||
14038 | 天津仁爱学院 | 101 | 339 | 降31分 |
14038 | 天津仁爱学院 | 102 | ||
14038 | 天津仁爱学院 | 103 | ||
14042 | 西安科技大学高新学院 | 102 | 404 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 111 | 331 | 降39分 |
14172 | 海南科技职业大学 | 112 | 333 | 降37分 |
14199 | 内蒙古大学创业学院 | 102 | 413 | |
14199 | 内蒙古大学创业学院 | 103 | 416 | |
14829 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 101 | 401 | |
14829 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 102 | ||
14829 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 103 | ||
16401 | 北师香港浸会大学 | 351 |
- 上一篇:本科普通批第四次征集志愿将于7月30日开启
- 下一篇:没有了