栏目分类列表
函授报考流程
办学优势:
☆无需参加成人高考,国家承认学历,教育部电子注册
☆国际学历“绿卡”,对职称评聘、晋升、报考公务员均有效
☆有网络即可随时随地学习,本地辅导和考试,工作和学习两不误
☆2年半修完课程,一年春秋两季招生
电大简介:2012年7月31日,国家开放大学在中央广播电视大学和地方广播电视大学的基础上成立,是教育部直属的、主要面向成人开展远程开放教育的新型高等学校,在籍本专科学生359万人,是世界上在校人数最多的大学。
广西广播电视大学创办于1979年1月,是一所由自治区人民政府举办,教育厅主管,业务上接受国家开放大学指导的成人高校,有14所市级电大、95所电大教学中心。建校以来,累计培养学历毕业生37万名,现有开放教育、成人高等教育、网络教育各类学历教育本、专科在读学生7万多人。
序号 | 专业名称 | 层次 | 最低毕业学分 | 专业学科门类 | 学分标准 | 总金额(元) |
1 | 法学 | 专升本 | 74 | 法学科法学类 | 75元/学分 | 5550 |
2 | 小学教育 | 专升本 | 72 | 教育学科教育学类 | 75元/学分 | 5400 |
3 | 学前教育 | 专升本 | 72 | 教育学科教育学类 | 75元/学分 | 5400 |
4 | 汉语言文学 | 专升本 | 72 | 文学科中国语言文学类 | 75元/学分 | 5400 |
5 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 73 | 工学科计算机类 | 75元/学分 | 5475 |
6 | 水利水电工程 | 专升本 | 72 | 工学科水利类 | 75元/学分 | 5400 |
7 | 工商管理 | 专升本 | 73 | 管理学科工商管理类 | 75元/学分 | 5475 |
8 | 会计学 | 专升本 | 72 | 管理学科工商管理类 | 75元/学分 | 5400 |
9 | 行政管理 | 专升本 | 72 | 管理学科公共管理类 | 75元/学分 | 5400 |
10 | 土木工程 | 专升本 | 72 | 工学科土木类 | 75元/学分 | 5400 |
11 | 软件工程 | 专升本 | 73 | 工学科计算机类 | 75元/学分 | 5475 |
12 | 工程管理 | 专升本 | 73 | 管理学科管理科学与工程类 | 75元/学分 | 5475 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 最低毕业学分 | 专业学科门类 | 学分标准 | 总金额(元) |
1 | 小学教育 | 高起专 | 78 | 教育与体育大类教育类 | 60元/学分 | 4800 |
2 | 学前教育 | 高起专 | 78 | 教育与体育大类教育类 | 60元/学分 | 4800 |
3 | 汉语言文学 | 高起专 | 78 | 教育与体育大类语言类 | 60元/学分 | 4800 |
4 | 计算机网络技术 | 高起专 | 78 | 电子信息大类计算机类 | 60元/学分 | 4800 |
5 | 计算机信息管理 | 高起专 | 79 | 电子信息大类计算机类 | 60元/学分 | 4800 |
6 | 水利水电工程管理 | 高起专 | 78 | 水利大类水利工程与管理类 | 60元/学分 | 4800 |
7 | 药学 | 高起专 | 78 | 医药卫生大类药学类 | 60元/学分 | 4800 |
8 | 会计 | 高起专 | 79 | 财经商贸大类财务会计类 | 60元/学分 | 4800 |
9 | 电子商务 | 高起专 | 79 | 管理学学科管理科学与工程类 | 60元/学分 | 4800 |
10 | 物流管理 | 高起专 | 79 | 财经商贸大类物流类 | 60元/学分 | 4800 |
11 | 行政管理 | 高起专 | 79 | 公共管理与服务大类公共管理类 | 60元/学分 | 4800 |
12 | 人力资源管理 | 高起专 | 79 | 公共管理与服务大类公共管理类 | 60元/学分 | 4800 |
13 | 健康管理 | 高起专 | 79 | 医药卫生大类健康管理与促进类 | 60元/学分 | 4800 |
14 | 机电一体化技术 | 高起专 | 78 | 装备制造大类自动化类 | 60元/学分 | 4800 |
15 | 建筑工程技术 | 高起专 | 79 | 土木建筑大类土建施工类 | 60元/学分 | 4800 |
16 | 建设工程管理 | 高起专 | 78 | 土木建筑大类建设工程管理类 | 60元/学分 | 4800 |
17 | 法律事务 | 高起专 | 78 | 公安与司法大类法律实务类 | 60元/学分 | 4800 |
18 | 护理 | 高起专 | 78 | 医药卫生大类护理类 | 60元/学分 | 4800 |
19 | 工商企业管理 | 高起专 | 80 | 财经商贸大类工商管理类 | 60元/学分 | 4800 |
20 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 79 | 交通运输大类学科城市轨道运输类 | 60元/学分 | 4800 |
21 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 79 | 交通运输大类学科城市轨道运输类 | 60元/学分 | 4800 |
22 | 金融管理 | 高起专 | 78 | 财经经贸大类金融类 | 60元/学分 | 4800 |
23 | 数控技术 | 高起专 | 78 | 装备制造大类机械设计制造类 | 60元/学分 | 4800 |
二、招生对象:报读专科者须高中、中专或技校及以上学历,报读专科起点本科须具有国民教育系列专科学历。
三、学习形式:自学为主,面授为辅,学习资源丰富,有网络即可学习,2年修完所有课程,平时成绩占总成绩的30%。
四、毕业及颁证:学制2年,非医学类专业2年半毕业,医学类3年毕业,成绩合格,由国家开放大学颁发国家承认学历的毕业证书,教育部学信网(www.chsi.com.cn)可查,本科符合条件,可授予国家开放大学或合作大学的学士学位。
专科毕业证书样本
本科毕业证书样本
学士学位证书样本
五、报名及入学:凡符合入学条件者携带毕业证、身份证原件及复印件(分别复印在A4纸正反面上,一式两份)和一寸免冠蓝底彩照2张办理报名手续。不必参加成人高考,免试入学。
六、学费缴纳:所有专业均按学期分次交清。
七、报名截止时间:即日起,春季3月1日止,秋季8月30日止。