2025年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组第二次征集投档最低分数线(首选物理科目组)
| 说明: 1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%; 2.经部分院校申请,降低总分(总成绩+加分分值)30分投档,先投出总分和艺术统考成绩双上线的考生,生源不足情况下,再按总分降分幅度投档; 3.表中空白处表示无出档考生。 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 双上线考生投档最低分 (综合分) | 总分最大降30分 最低投档分(综合分) | 备注 |
| 10603 | 南宁师范大学 | 293 | 406 | ||
| 10603 | 南宁师范大学 | 297 | 396 | ||
| 10859 | 天津天狮学院 | 212 | 434 | 428 | |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 265 | |||
| 12308 | 海口经济学院 | 204 | |||
| 12308 | 海口经济学院 | 205 | |||
| 12308 | 海口经济学院 | 208 | 391 | 399 | |
| 12587 | 上海立达学院 | 204 | 388 | ||
| 12587 | 上海立达学院 | 205 | |||
| 12587 | 上海立达学院 | 206 | |||
| 12616 | 重庆城市科技学院 | 206 | 428 | ||
| 13121 | 西安思源学院 | 203 | 416 | ||
| 13125 | 陕西服装工程学院 | 207 | |||
| 13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 202 | |||
| 13298 | 黑龙江财经学院 | 206 | |||
| 13300 | 黑龙江工商学院 | 203 | 438 | ||
| 13306 | 哈尔滨广厦学院 | 271 | |||
| 13307 | 哈尔滨华德学院 | 204 | 408 | ||
| 13418 | 江西服装学院 | 202 | 405 | ||
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 205 | 404 | ||
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 206 | 449 | 445 | |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 207 | 411 | 393 | |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 208 | 492 | ||
| 13637 | 温州商学院 | 202 | |||
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 271 | 432 | ||
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 273 | 434 | ||
| 13641 | 桂林学院 | 212 | 400 | ||
| 13641 | 桂林学院 | 214 | 422 | ||
| 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 272 | 440 | ||
| 13644 | 桂林信息科技学院 | 201 | 410 | 402 | |
| 13645 | 南宁理工学院 | 202 | 435 | ||
| 13669 | 四川传媒学院 | 316 | |||
| 13830 | 广西外国语学院 | 207 | 432 | ||
| 13830 | 广西外国语学院 | 208 | 406 | ||
| 13830 | 广西外国语学院 | 209 | |||
| 13830 | 广西外国语学院 | 210 | |||
| 13891 | 保定理工学院 | 206 | |||
| 13895 | 燕京理工学院 | 202 | |||
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 207 | 412 | 452 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 212 | 413 | 413 | |
| 14172 | 海南科技职业大学 | 222 | |||
