2025年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组第二次征集投档最低分数线(首选历史科目组)
| 说明: 1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%; 2.经部分院校申请,降低总分(总成绩+加分分值)30分投档,先投出总分和艺术统考成绩双上线的考生,生源不足情况下,再按总分降分幅度投档; 3.表中空白处表示无出档考生。 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 双上线考生投档最低分 (综合分) | 总分最大降30分 最低投档分(综合分) | 备注 |
| 10467 | 河南科技学院 | 200 | |||
| 10481 | 南阳师范学院 | 209 | 489 | ||
| 10603 | 南宁师范大学 | 242 | 446 | ||
| 10603 | 南宁师范大学 | 243 | 469 | ||
| 10603 | 南宁师范大学 | 247 | 405 | ||
| 10654 | 四川音乐学院 | 202 | |||
| 10742 | 西北民族大学 | 231 | |||
| 10762 | 新疆师范大学 | 207 | 403 | ||
| 10859 | 天津天狮学院 | 209 | 449 | 404 | |
| 11446 | 黑龙江东方学院 | 204 | |||
| 11549 | 南宁学院 | 231 | 462 | ||
| 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 204 | 457 | 430 | |
| 11800 | 汉口学院 | 206 | 449 | ||
| 11837 | 桂林旅游学院 | 225 | |||
| 12308 | 海口经济学院 | 201 | 444 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 202 | 485 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 203 | |||
| 12308 | 海口经济学院 | 206 | 446 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 207 | 413 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 216 | 385 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 217 | 398 | ||
| 12309 | 武昌首义学院 | 204 | 455 | ||
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 200 | 392 | ||
| 12587 | 上海立达学院 | 201 | |||
| 12587 | 上海立达学院 | 202 | |||
| 12587 | 上海立达学院 | 203 | |||
| 12616 | 重庆城市科技学院 | 202 | 481 | ||
| 12622 | 湛江科技学院 | 204 | 425 | ||
| 12622 | 湛江科技学院 | 206 | |||
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 201 | |||
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 202 | 400 | ||
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 203 | |||
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 204 | 441 | ||
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 205 | |||
| 12710 | 闽南理工学院 | 200 | 450 | 450 | |
| 12713 | 西安外事学院 | 212 | |||
| 12713 | 西安外事学院 | 214 | 416 | ||
| 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 204 | 461 | 470 | |
| 12784 | 河北传媒学院 | 224 | |||
| 13001 | 宁波财经学院 | 204 | 446 | ||
| 13075 | 河北美术学院 | 201 | 431 | ||
| 13075 | 河北美术学院 | 202 | |||
| 13121 | 西安思源学院 | 201 | 405 | ||
| 13121 | 西安思源学院 | 202 | 470 | 400 | |
| 13121 | 西安思源学院 | 209 | 461 | ||
| 13123 | 陕西国际商贸学院 | 203 | 400 | ||
| 13125 | 陕西服装工程学院 | 204 | 428 | ||
| 13125 | 陕西服装工程学院 | 205 | 447 | ||
| 13188 | 武汉晴川学院 | 204 | 457 | ||
| 13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 201 | 444 | 463 | |
| 13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 231 | |||
| 13241 | 武昌工学院 | 201 | 443 | ||
| 13245 | 荆州学院 | 202 | 458 | ||
| 13296 | 黑龙江外国语学院 | 201 | |||
| 13298 | 黑龙江财经学院 | 207 | 443 | ||
| 13300 | 黑龙江工商学院 | 201 | 440 | ||
| 13300 | 黑龙江工商学院 | 202 | 416 | ||
| 13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 200 | 434 | ||
| 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 201 | 422 | 413 | |
| 13306 | 哈尔滨广厦学院 | 231 | |||
| 13307 | 哈尔滨华德学院 | 205 | |||
| 13333 | 昆明传媒学院 | 201 | 381 | ||
| 13333 | 昆明传媒学院 | 202 | 410 | 总分降20分 | |
| 13333 | 昆明传媒学院 | 203 | 411 | 总分降20分 | |
| 13418 | 江西服装学院 | 201 | 431 | 435 | |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 201 | 402 | 400 | |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 202 | 466 | 432 | |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 203 | 418 | 400 | |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 204 | 465 | ||
| 13548 | 重庆人文科技学院 | 232 | 425 | ||
| 13600 | 长春光华学院 | 206 | 430 | ||
| 13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 201 | 397 | ||
| 13605 | 长春建筑学院 | 201 | 418 | 422 | |
| 13607 | 吉林动画学院 | 201 | 434 | ||
| 13622 | 吉林师范大学博达学院 | 201 | 420 | 432 | |
| 13623 | 长春大学旅游学院 | 202 | |||
| 13629 | 首都师范大学科德学院 | 201 | |||
| 13629 | 首都师范大学科德学院 | 202 | |||
| 13630 | 北京金融科技学院 | 201 | |||
| 13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 201 | |||
| 13637 | 温州商学院 | 201 | |||
| 13639 | 柳州工学院 | 205 | 437 | ||
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 231 | 455 | ||
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 233 | 417 | ||
| 13641 | 桂林学院 | 202 | 416 | ||
| 13641 | 桂林学院 | 204 | 454 | ||
| 13644 | 桂林信息科技学院 | 200 | 410 | 416 | |
| 13645 | 南宁理工学院 | 201 | 420 | 411 | |
| 13645 | 南宁理工学院 | 203 | |||
| 13645 | 南宁理工学院 | 205 | 443 | ||
| 13659 | 天津传媒学院 | 201 | 400 | 400 | |
| 13659 | 天津传媒学院 | 203 | 386 | ||
| 13659 | 天津传媒学院 | 204 | |||
| 13659 | 天津传媒学院 | 206 | 431 | ||
| 13659 | 天津传媒学院 | 207 | 465 | 436 | |
| 13664 | 武汉工程科技学院 | 200 | 428 | 414 | |
| 13666 | 武汉华夏理工学院 | 204 | 441 | ||
| 13678 | 西北大学现代学院 | 206 | |||
| 13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 201 | 436 | 422 | |
| 13738 | 西安汽车职业大学 | 203 | 405 | ||
| 13830 | 广西外国语学院 | 202 | 444 | ||
| 13830 | 广西外国语学院 | 203 | 394 | ||
| 13830 | 广西外国语学院 | 204 | 414 | ||
| 13830 | 广西外国语学院 | 205 | 413 | ||
| 13891 | 保定理工学院 | 201 | 444 | ||
| 13892 | 三亚学院 | 200 | |||
| 13892 | 三亚学院 | 202 | |||
| 13892 | 三亚学院 | 203 | 393 | 总分降20分 | |
| 13892 | 三亚学院 | 301 | |||
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 202 | 470 | ||
| 13920 | 广西城市职业大学 | 214 | 428 | 404 | |
| 13957 | 辽宁传媒学院 | 203 | |||
| 14172 | 海南科技职业大学 | 221 | 404 | ||
| 14172 | 海南科技职业大学 | 223 | 398 | ||
