栏目分类列表
函授报考流程
2025年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选物理科目组)
整理:广西成教招生网
说明: 1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%; 2.经部分院校申请,降低总分(总成绩+加分分值)30分投档,先投出总分和艺术统考成绩双上线的考生,生源不足情况下,再按总分降分幅度投档; 3.表中空白处表示无出档考生。 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 双上线考生投档最低分 (综合分) | 总分最大降30分 最低投档分(综合分) | 备注 |
10602 | 广西师范大学 | 227 | 504 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 293 | 432 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 294 | 482 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 297 | 411 | ||
10604 | 广西民族师范学院 | 252 | 461 | ||
10607 | 广西艺术学院 | 271 | 506 | ||
10608 | 广西民族大学 | 287 | 476 | ||
10859 | 天津天狮学院 | 212 | |||
11354 | 梧州学院 | 221 | 454 | ||
11549 | 南宁学院 | 271 | 481 | ||
11671 | 桂林师范学院 | 271 | 466 | ||
11825 | 桂林航天工业学院 | 250 | 491 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 262 | 443 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 265 | 393 | ||
12308 | 海口经济学院 | 204 | 430 | ||
12308 | 海口经济学院 | 205 | 400 | ||
12308 | 海口经济学院 | 208 | 416 | ||
12309 | 武昌首义学院 | 205 | 433 | ||
12587 | 上海立达学院 | 204 | |||
12587 | 上海立达学院 | 205 | |||
12587 | 上海立达学院 | 206 | |||
12616 | 重庆城市科技学院 | 205 | 444 | ||
12616 | 重庆城市科技学院 | 206 | 420 | ||
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 202 | 430 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 201 | 407 | ||
13121 | 西安思源学院 | 203 | |||
13125 | 陕西服装工程学院 | 207 | 442 | ||
13125 | 陕西服装工程学院 | 208 | 441 | ||
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 202 | 417 | ||
13247 | 湖北商贸学院 | 205 | 422 | ||
13298 | 黑龙江财经学院 | 206 | |||
13300 | 黑龙江工商学院 | 203 | |||
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 271 | |||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 204 | |||
13418 | 江西服装学院 | 202 | |||
13524 | 北海艺术设计学院 | 205 | 387 | 395 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 206 | 425 | 415 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 207 | 424 | 401 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 208 | 462 | 443 | |
13637 | 温州商学院 | 202 | |||
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 271 | 405 | ||
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 273 | 424 | ||
13641 | 桂林学院 | 211 | 424 | ||
13641 | 桂林学院 | 212 | 405 | ||
13641 | 桂林学院 | 214 | 427 | ||
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 271 | 431 | ||
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 272 | 435 | ||
13644 | 桂林信息科技学院 | 201 | 409 | 397 | |
13645 | 南宁理工学院 | 202 | 420 | 393 | |
13645 | 南宁理工学院 | 204 | 444 | ||
13645 | 南宁理工学院 | 206 | 442 | ||
13669 | 四川传媒学院 | 211 | 457 | ||
13669 | 四川传媒学院 | 316 | |||
13830 | 广西外国语学院 | 208 | 443 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 209 | 394 | 369 | |
13830 | 广西外国语学院 | 210 | 408 | ||
13891 | 保定理工学院 | 206 | 416 | ||
13895 | 燕京理工学院 | 202 | |||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 201 | 442 | ||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 207 | 417 | ||
13920 | 广西城市职业大学 | 212 | 402 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 222 | 387 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 224 | 405 | ||
14684 | 广西职业师范学院 | 251 | 481 |
- 上一篇:2025年本科提前批体育类院校专业组第二次征集投档最低分数线(首选历史科目组)
- 下一篇:没有了