栏目分类列表
函授报考流程
2025年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选历史科目组)
整理:广西成教招生网
说明: 1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%; 2.经部分院校申请,降低总分(总成绩+加分分值)30分投档,先投出总分和艺术统考成绩双上线的考生,生源不足情况下,再按总分降分幅度投档; 3.表中空白处表示无出档考生。 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 双上线考生投档最低分 (综合分) | 总分最大降30分 最低投档分(综合分) | 备注 |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 205 | 485 | ||
10209 | 吉林艺术学院 | 217 | 498 | ||
10385 | 华侨大学 | 210 | 551 | ||
10395 | 闽江学院 | 201 | 502 | ||
10467 | 河南科技学院 | 200 | |||
10481 | 南阳师范学院 | 209 | 489 | ||
10519 | 湖北文理学院 | 206 | 494 | ||
10519 | 湖北文理学院 | 207 | 437 | ||
10594 | 广西科技大学 | 232 | 507 | ||
10595 | 桂林电子科技大学 | 221 | 522 | ||
10596 | 桂林理工大学 | 231 | 502 | ||
10602 | 广西师范大学 | 217 | 523 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 242 | 446 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 243 | 482 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 244 | 499 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 245 | 514 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 247 | 402 | ||
10604 | 广西民族师范学院 | 203 | 499 | ||
10606 | 玉林师范学院 | 217 | 491 | ||
10607 | 广西艺术学院 | 231 | 522 | ||
10607 | 广西艺术学院 | 235 | 477 | ||
10608 | 广西民族大学 | 207 | 520 | ||
10608 | 广西民族大学 | 247 | 464 | ||
10609 | 百色学院 | 231 | 488 | ||
10642 | 重庆文理学院 | 201 | 503 | ||
10654 | 四川音乐学院 | 202 | 415 | ||
10670 | 黔南民族师范学院 | 201 | 428 | 总分降10分 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 200 | 432 | ||
10742 | 西北民族大学 | 231 | |||
10762 | 新疆师范大学 | 207 | 410 | ||
10859 | 天津天狮学院 | 209 | 435 | ||
11336 | 荆楚理工学院 | 207 | 488 | ||
11354 | 梧州学院 | 211 | 441 | ||
11446 | 黑龙江东方学院 | 204 | 436 | ||
11517 | 河南工程学院 | 201 | 493 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 233 | 500 | ||
11549 | 南宁学院 | 231 | 458 | ||
11607 | 北部湾大学 | 204 | 515 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 204 | 422 | 405 | |
11800 | 汉口学院 | 205 | 439 | ||
11800 | 汉口学院 | 206 | 452 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 222 | 485 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 225 | |||
11838 | 贺州学院 | 232 | 481 | ||
12308 | 海口经济学院 | 201 | 386 | ||
12308 | 海口经济学院 | 202 | |||
12308 | 海口经济学院 | 203 | |||
12308 | 海口经济学院 | 206 | 454 | 423 | |
12308 | 海口经济学院 | 207 | 418 | 388 | |
12308 | 海口经济学院 | 216 | 394 | 382 | |
12308 | 海口经济学院 | 217 | |||
12309 | 武昌首义学院 | 204 | 449 | ||
12310 | 武昌理工学院 | 201 | 452 | ||
12310 | 武昌理工学院 | 202 | 414 | 436 | |
12310 | 武昌理工学院 | 204 | 439 | ||
12362 | 武汉生物工程学院 | 200 | 397 | ||
12587 | 上海立达学院 | 201 | |||
12587 | 上海立达学院 | 202 | 433 | ||
12587 | 上海立达学院 | 203 | 440 | ||
12616 | 重庆城市科技学院 | 201 | 503 | ||
12616 | 重庆城市科技学院 | 202 | 468 | ||
12622 | 湛江科技学院 | 204 | 421 | ||
12622 | 湛江科技学院 | 205 | 419 | ||
12622 | 湛江科技学院 | 206 | |||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 201 | |||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 202 | 457 | 414 | |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 203 | 428 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 204 | 446 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 205 | |||
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 201 | 484 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 200 | 430 | 428 | |
12713 | 西安外事学院 | 206 | 414 | ||
12713 | 西安外事学院 | 208 | 395 | ||
12713 | 西安外事学院 | 212 | 473 | ||
12713 | 西安外事学院 | 214 | 448 | ||
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 204 | 439 | 411 | |
12784 | 河北传媒学院 | 224 | |||
13001 | 宁波财经学院 | 204 | 428 | 419 | |
13075 | 河北美术学院 | 201 | 448 | ||
13075 | 河北美术学院 | 202 | 490 | ||
13121 | 西安思源学院 | 201 | 438 | ||
13121 | 西安思源学院 | 202 | 415 | ||
13121 | 西安思源学院 | 209 | |||
13123 | 陕西国际商贸学院 | 203 | |||
13125 | 陕西服装工程学院 | 204 | 424 | ||
13125 | 陕西服装工程学院 | 205 | 444 | 429 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 204 | 444 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 201 | 460 | 399 | |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 231 | 424 | ||
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 201 | 443 | ||
13241 | 武昌工学院 | 201 | 430 | ||
13245 | 荆州学院 | 202 | 458 | ||
13246 | 长江大学文理学院 | 201 | 465 | ||
13247 | 湖北商贸学院 | 204 | 457 | ||
13247 | 湖北商贸学院 | 206 | 400 | ||
13250 | 湖北恩施学院 | 203 | 412 | ||
13250 | 湖北恩施学院 | 205 | 464 | ||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 201 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 207 | |||
13300 | 黑龙江工商学院 | 201 | 440 | ||
13300 | 黑龙江工商学院 | 202 | |||
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 200 | 424 | ||
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 201 | 435 | 417 | |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 231 | |||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 205 | |||
13333 | 昆明传媒学院 | 201 | 396 | ||
13333 | 昆明传媒学院 | 202 | 434 | ||
13333 | 昆明传媒学院 | 203 | 419 | ||
13418 | 江西服装学院 | 201 | 460 | ||
13421 | 南昌工学院 | 213 | 460 | ||
13524 | 北海艺术设计学院 | 201 | 410 | 385 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 202 | 437 | 424 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 203 | 419 | 411 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 204 | 475 | 456 | |
13548 | 重庆人文科技学院 | 231 | 471 | ||
13548 | 重庆人文科技学院 | 232 | 429 | ||
13599 | 大连艺术学院 | 205 | 449 | ||
13600 | 长春光华学院 | 206 | 428 | ||
13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 201 | |||
13605 | 长春建筑学院 | 201 | 418 | 411 | |
13607 | 吉林动画学院 | 201 | 432 | ||
13607 | 吉林动画学院 | 204 | 450 | ||
13607 | 吉林动画学院 | 206 | 390 | ||
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 201 | 445 | ||
13623 | 长春大学旅游学院 | 202 | |||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 201 | |||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 202 | |||
13630 | 北京金融科技学院 | 201 | |||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 201 | |||
13637 | 温州商学院 | 201 | 458 | ||
13639 | 柳州工学院 | 205 | 415 | 397 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 231 | 463 | ||
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 233 | 429 | ||
13641 | 桂林学院 | 201 | 414 | ||
13641 | 桂林学院 | 202 | 428 | ||
13641 | 桂林学院 | 204 | 457 | ||
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 231 | 419 | ||
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 232 | 466 | ||
13644 | 桂林信息科技学院 | 200 | 425 | 409 | |
13645 | 南宁理工学院 | 201 | 412 | 397 | |
13645 | 南宁理工学院 | 203 | 407 | 403 | |
13645 | 南宁理工学院 | 205 | 436 | 427 | |
13659 | 天津传媒学院 | 201 | 399 | 464 | |
13659 | 天津传媒学院 | 202 | 416 | ||
13659 | 天津传媒学院 | 203 | 433 | 412 | |
13659 | 天津传媒学院 | 204 | 436 | 392 | |
13659 | 天津传媒学院 | 206 | 431 | 404 | |
13659 | 天津传媒学院 | 207 | 437 | 443 | |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 203 | 461 | ||
13662 | 长春人文学院 | 202 | 400 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 200 | 422 | ||
13666 | 武汉华夏理工学院 | 204 | 415 | ||
13678 | 西北大学现代学院 | 204 | 391 | ||
13678 | 西北大学现代学院 | 205 | 407 | ||
13678 | 西北大学现代学院 | 206 | 442 | ||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 201 | 443 | 421 | |
13687 | 南京传媒学院 | 203 | 425 | ||
13738 | 西安汽车职业大学 | 203 | 439 | ||
13774 | 豫章师范学院 | 202 | 482 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 202 | 463 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 203 | 393 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 204 | 405 | 392 | |
13830 | 广西外国语学院 | 205 | 420 | 399 | |
13891 | 保定理工学院 | 201 | 453 | ||
13892 | 三亚学院 | 200 | 423 | ||
13892 | 三亚学院 | 202 | |||
13892 | 三亚学院 | 203 | |||
13892 | 三亚学院 | 301 | |||
13895 | 燕京理工学院 | 204 | 456 | ||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 202 | 400 | ||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 204 | 406 | ||
13920 | 广西城市职业大学 | 214 | 409 | 395 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 203 | 434 | 404 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 202 | 434 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 221 | 420 | 426 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 223 | 409 | 390 |
- 上一篇:2025年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选物理科目组)
- 下一篇:没有了